NEW 2022/05/06掲載
GA22/06/02-01 香川県綾歌郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2022年 6月 2日 [木] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤・特定化学物質) 心電図一次判定・簡単な結果説明・腹部超音波判定 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め当月末日銀行振込 |
交通費 |
別途 (備考参照) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※交通費:県外上限20,000円・県内8,000円 |
NEW 2022/05/05掲載
GA22/06/22-01 香川県高松市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2022年 6月 22日 [水] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 心電図一次判定・腹部超音波判定・簡単な結果説明 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め当月末日銀行振込 |
交通費 |
別途 (備考参照) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※交通費:県外上限20,000円・県内8,000円 |
2022/04/28掲載
TI22/06/23-01 香川県かがわ市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2022年 6月 23日 [木] 8:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・騒音・酸) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 75,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月日締め月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※12:00-13:00まで昼休み |
2022/04/28掲載
TI22/06/24-01 香川県かがわ市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2022年 6月 24日 [金] 8:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・騒音・酸) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 75,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月日締め月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※12:00-13:00まで昼休み |
NEW 2022/05/05掲載
GA22/06/28-01 香川県坂出市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2022年 6月 28日 [火] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 心電図一次判定・簡単な結果説明・腹部超音波判定 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め当月末日銀行振込 |
交通費 |
別途 (備考参照) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※交通費:県外上限20,000円・県内8,000円 |
6月 2日 [木]
8:30 - 12:30 |
6月 22日 [水]
8:00 - 12:00 |
6月 23日 [木]
8:00 - 16:30 |
6月 24日 [金]
8:00 - 16:30 |
6月 28日 [火]
8:30 - 12:30 |