NEW 2023/05/30掲載
FH23/06/06-01 沖縄県浦添市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 6月 6日 [火] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
2023/05/10掲載
FH23/06/20-01 沖縄県うるま市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 6月 20日 [火] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
2023/05/10掲載
FH23/06/21-02 沖縄県うるま市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 6月 21日 [水] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約55名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
2023/05/10掲載
FH23/06/21-04 沖縄県中頭郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 6月 21日 [水] 13:00 - 18:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 12:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
2023/05/10掲載
FH23/06/22-03 沖縄県うるま市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 6月 22日 [木] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
6月 6日 [火]
8:00 - 12:00 |
6月 20日 [火]
8:30 - 12:00 |
6月 21日 [水]
13:00 - 18:15 |
6月 21日 [水]
9:00 - 12:00 |
6月 22日 [木]
9:00 - 12:00 |
6月 6日 [火]
8:00 - 12:00 |