NEW 2026/05/12掲載
| IJ26/06/11-10 福岡県福岡市東区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:45 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化) 高気圧 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約460名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/05/11掲載
| L26/06/11-02 埼玉県秩父市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 9:15 - 13:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:00(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約200名 ※2診体制 |
||
NEW 2026/05/15掲載
| LF26/06/11-03 大阪府大阪市西成区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:15 - 11:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤・特化物・塵肺) 胃透視検査実施可否判定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約55名 ※初回御勤務の先生は朋愛会様より「御勤務マニュアル」を郵送致しますので、ご住所を開示させていただきます。ご了承ください。 |
||
2026/04/28掲載
| MDM26/06/11-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 上部内視鏡 |
| 検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
| 集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※内視鏡メーカーFUJIFILM |
||
NEW 2026/05/15掲載
| MFC26/06/11-06 東京都北区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:15 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 甲状腺触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約650/5日 ※2診体制 |
||
NEW 2026/05/02掲載
| NZ26/06/11-02 愛知県春日井市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (2,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約250/3日 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/05/13掲載
| OR26/06/11-02 大阪府大阪市住之江区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化物等*痛覚検査あり*) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※初回ご勤務時にマイナンバーカードのコピーをご提出ください。 |
||
2026/04/30掲載
| PB26/06/11-01 三重県亀山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約160/2名 ※2診体制 |
||
2026/04/30掲載
| PB26/06/11-02 三重県亀山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:30 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170/2名 ※2診体制 ※午後1診(10名) ※昼休憩あり |
||
2026/04/30掲載
| PB26/06/11-03 奈良県天理市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・赤外線・鉛) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約160/2名 ※ 2診体制 |
||
NEW 2026/05/15掲載
| QIP26/06/11-03 福島県西白河郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:30 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(備考参照) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限30,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※受付時間は10:30までです。 |
||
2026/04/22掲載
| RE26/06/11-03 山口県下関市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 9:00 - 12:50 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
2026/04/28掲載
| RE26/06/11-06 大分県中津市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:15 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
NEW 2026/05/12掲載
| RE26/06/11-07 宮崎県宮崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 7:30 - 14:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
NEW 2026/05/12掲載
| RE26/06/11-08 宮崎県延岡市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
NEW 2026/05/15掲載
| RM26/06/11-01 大阪府門真市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:45 - 12:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(ニッケル・コバルト・マンガン) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 8:25 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※①8:45-10:45 60名 ②11:15-12:15 20名 |
||
NEW 2026/05/14掲載
| TCJ26/06/11-01 大阪府茨木市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:00 - 12:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 42,500 円 税は当方が支払いします | 給与支払い | 毎月末日締め翌月26日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※大阪モノレール「彩都西駅」よりタクシー(要領収書) 現金支払いのみ対応。クレジット支払いは対応不可。 |
||
2026/04/17掲載
| TI26/06/11-03 徳島県名西郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:00 - 13:30 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月日締め月日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/05/14掲載
| USA26/06/11-01 大分県宇佐市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:20 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 甲状腺触診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:10 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 |
||
NEW 2026/05/12掲載
| UX26/06/11-01 熊本県八代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 14:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤・塵肺) 打診・視診・深夜 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 13:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100~110名 ※白衣・聴診器を必ずご持参ください。 |
||
|
5月 16日 [土]
8:30 - 16:30 |
|
5月 18日 [月]
10:00 - 13:30 |
|
5月 18日 [月]
8:00 - 12:30 |
|
5月 18日 [月]
8:20 - 12:30 |
|
5月 18日 [月]
8:30 - 12:00 |
|
5月 18日 [月]
8:30 - 12:30 |
|
5月 18日 [月]
8:45 - 11:15 |
|
5月 18日 [月]
9:00 - 13:00 |
|
5月 18日 [月]
9:00 - 12:30 |
|
5月 19日 [火]
8:00 - 13:00 |
|
5月 19日 [火]
8:00 - 12:00 |
|
5月 19日 [火]
8:00 - 12:00 |
|
5月 19日 [火]
8:30 - 11:30 |
|
5月 19日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
5月 19日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
5月 19日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
5月 20日 [水]
11:00 - 15:00 |
|
5月 20日 [水]
13:00 - 16:30 |
|
5月 20日 [水]
7:00 - 11:00 |
|
5月 20日 [水]
8:00 - 12:00 |
|
5月 16日 [土]
8:30 - 16:30 |
|
5月 18日 [月]
10:00 - 13:30 |
|
5月 18日 [月]
8:00 - 12:30 |
|
5月 18日 [月]
8:20 - 12:30 |
|
5月 18日 [月]
8:30 - 12:00 |
|
5月 18日 [月]
8:30 - 12:30 |
|
5月 18日 [月]
8:45 - 11:15 |
|
5月 18日 [月]
9:00 - 13:00 |
|
5月 18日 [月]
9:00 - 12:30 |
|
5月 19日 [火]
8:00 - 13:00 |
|
5月 19日 [火]
8:00 - 12:00 |
|
5月 19日 [火]
8:00 - 12:00 |
|
5月 19日 [火]
8:30 - 11:30 |
|
5月 19日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
5月 19日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
5月 19日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
5月 20日 [水]
11:00 - 15:00 |
|
5月 20日 [水]
13:00 - 16:30 |
|
5月 20日 [水]
7:00 - 11:00 |
|
5月 20日 [水]
8:00 - 12:00 |

