NEW 2022/05/17掲載
IJ22/06/01-04 熊本県荒尾市 |
|||
---|---|---|---|
勤務日 | 2022年 6月 1日 [水] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45 | 集合場所 | 同上 |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※コロナウイルスの影響で健診予定が延期・中止になる可能性があります。 |
NEW 2022/05/17掲載
IJ22/06/03-04 熊本県荒尾市 |
|||
---|---|---|---|
勤務日 | 2022年 6月 3日 [金] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※コロナウイルスの影響で健診予定が延期・中止になる可能性があります。 |
NEW 2022/05/07掲載
HF22/06/21-01 熊本県上益城郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2022年 6月 21日 [火] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 子宮細胞診・希望者のみHPV追加 |
検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約35名 ※コロナウイルスの影響で健診予定が延期・中止になる可能性があります。 |
NEW 2022/05/07掲載
HF22/06/24-01 熊本県熊本市西区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2022年 6月 24日 [金] 9:30 - 15:30 | 勤務内容 | 子宮がん検診 子宮細胞診・希望者のみHPV追加 |
検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約35名 ※コロナウイルスの影響で健診予定が延期・中止になる可能性があります。 |
6月 1日 [水]
8:00 - 12:00 |
6月 3日 [金]
8:00 - 12:00 |
6月 21日 [火]
8:30 - 13:00 |
6月 24日 [金]
9:30 - 15:30 |