NEW 2023/02/03掲載
FG23/02/17-01 奈良県生駒郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 2月 17日 [金] 9:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 9:20/7:40(出発) | 集合場所 | 大阪府大阪市中央区 |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (一律2,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約45名 ※①9:30~11:00 ②14:30~16:00 ※①②一般B45名 |
2023/01/10掲載
LF23/03/14-01 奈良県生駒郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 3月 14日 [火] 8:30 - 9:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化物) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 10,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約25名 ※コロナウイルス感染症対策により若干延長の可能性あり。 |
NEW 2023/02/03掲載
HEI23/03/20-02 奈良県吉野郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 3月 20日 [月] 8:30 - 9:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 20,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※タクシー可・領収書不要 |
NEW 2023/01/24掲載
LF23/03/20-03 奈良県生駒市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 3月 20日 [月] 15:30 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 20,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約55名 ※※敷地内駐車可能 |
2023/01/23掲載
XL23/03/27-01 奈良県香芝市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 3月 27日 [月] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※職員健診 |
NEW 2023/02/07掲載
LF23/04/03-02 奈良県奈良市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 4月 3日 [月] 9:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診約35名、胃透視検査実施可否判定 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※コロナウイルス感染症対策により若干延長の可能性あり。 |
NEW 2023/02/06掲載
NE23/04/04-01 奈良県奈良市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 4月 4日 [火] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 学校 |
検診形態 | 固定 |
集合時間 | 30分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 手取り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約750名 ※2診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2023/02/06掲載
NE23/04/05-01 奈良県奈良市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 4月 5日 [水] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 学校 |
検診形態 | 固定 |
集合時間 | 30分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 手取り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約750名 ※2診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2023/02/06掲載
NE23/04/06-01 奈良県奈良市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 4月 6日 [木] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 学校 |
検診形態 | 固定 |
集合時間 | 30分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 手取り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約820名 ※3診体制 ※校内駐車不可 |
NEW 2023/02/06掲載
NE23/04/06-02 奈良県奈良市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 4月 6日 [木] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 学校 |
検診形態 | 固定 |
集合時間 | 30分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 手取り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約820名 ※3診体制 ※校内駐車不可 |
NEW 2023/02/05掲載
HEI23/04/20-01 奈良県奈良市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 4月 20日 [木] 8:45 - 12:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
検診対象 | 学校 企業 |
検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約800名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
2月 17日 [金]
9:30 - 16:00 |
3月 14日 [火]
8:30 - 9:30 |
3月 20日 [月]
15:30 - 17:30 |
3月 20日 [月]
8:30 - 9:30 |
3月 27日 [月]
9:00 - 12:00 |
4月 3日 [月]
9:30 - 12:00 |
4月 4日 [火]
9:00 - 16:30 |
4月 5日 [水]
9:00 - 16:30 |
4月 6日 [木]
9:00 - 16:30 |
4月 6日 [木]
9:00 - 16:30 |
4月 20日 [木]
8:45 - 12:15 |
2月 17日 [金]
9:30 - 16:00 |