2026/06/29掲載
| ZC26/07/28-21 東京都豊島区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 28日 [火] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/07/13掲載
| ZC26/07/28-22 神奈川県横浜市神奈川区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 28日 [火] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※脳ドック受診者への結果説明(放射線科医が作成したレポートを基にご説明いただきます) |
||
NEW 2026/07/08掲載
| ZO26/07/28-02 愛知県岡崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 28日 [火] 12:30 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 人間ドック 特殊検査 予防接種 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (1,140円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※時給13000円×ご勤務時間がお給与になります |
||
NEW 2026/07/08掲載
| ZO26/07/28-03 愛知県岡崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 28日 [火] 12:30 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 人間ドック 特殊検査 予防接種 依頼診療、ドック結果説明、心電図(循環器)含む |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (1,140円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※時給13000円×ご勤務時間がお給与になります |
||
2026/06/29掲載
| DY26/07/29-02 茨城県稲敷郡阿見町 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 子宮頸部細胞診(医師直接採取) |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 当日払い |
| 交通費 | 別途 (上限7,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約30名 ※1診体制 ※女性医師が望ましい |
||
2026/06/27掲載
| FH26/07/29-01 沖縄県うるま市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 14:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 13:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約15名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/07/02掲載
| HP26/07/29-01 福岡県田川郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 |
||
NEW 2026/07/01掲載
| KT26/07/29-04 京都府京都市右京区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 胃部検診立会 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 26,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣・聴診器要 ※教職員健診 ※受付終了12:00 |
||
2026/06/29掲載
| NKF26/07/29-01 神奈川県横須賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 その他 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限2,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:職員95名/利用者100名 ※受診対象者:職員95名/利用者100名 |
||
NEW 2026/07/09掲載
| NKF26/07/29-02 東京都八王子市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 8:45 - 16:45 | 勤務内容 | 問診 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (一律2,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300/2名 ※2診体制 |
||
2026/06/26掲載
| NP26/07/29-01 福岡県北九州市八幡東区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 8:20 - 12:30 | 勤務内容 | 胃カメラ(経口) |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 8:05(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月25日締め翌月7日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (備考参照) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約12名 ※交通費⇒北九州市内:3,420円 市外:5,000円 |
||
NEW 2026/07/01掲載
| QIP26/07/29-03 群馬県伊勢崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機10・じん肺10・騒音10 歯鏡・鼻鏡使用対象含む) 人間ドック 予防接種 人間ドック・生活習慣病・健康診断等の診察 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約230名 ※2名体制(予約人数に応じてDr.3名体制にて実施) |
||
NEW 2026/07/13掲載
| ZC26/07/29-03 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック (※備考欄参照) |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
NEW 2026/07/13掲載
| ZC26/07/29-05 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック (※備考欄参照) |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
NEW 2026/07/13掲載
| ZC26/07/29-12 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/06/29掲載
| ZC26/07/29-20 東京都中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 13:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/06/29掲載
| ZC26/07/29-21 東京都中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/06/29掲載
| ZC26/07/29-27 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/06/29掲載
| ZC26/07/29-28 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 29日 [水] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
NEW 2026/07/02掲載
| EH26/07/30-04 千葉県船橋市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 30日 [木] 8:40 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:25(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:未定 ※女性医師が望ましい ※健診時間変更の可能性あり |
||
|
7月 15日 [水]
10:00 - 16:00 |
|
7月 15日 [水]
13:00 - 17:30 |
|
7月 16日 [木]
10:00 - 16:00 |
|
7月 16日 [木]
13:00 - 16:00 |
|
7月 16日 [木]
14:00 - 17:00 |
|
7月 16日 [木]
8:30 - 10:30 |
|
7月 16日 [木]
9:00 - 11:30 |
|
7月 16日 [木]
9:00 - 12:00 |
|
7月 16日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
7月 17日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
7月 17日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
7月 17日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
7月 17日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
7月 17日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
7月 17日 [金]
6:30 - 12:00 |
|
7月 17日 [金]
7:00 - 11:15 |
|
7月 17日 [金]
8:30 - 12:00 |
|
7月 17日 [金]
9:00 - 12:30 (内休憩00分) |
|
7月 17日 [金]
9:00 - 13:00 |
|
7月 17日 [金]
9:00 - 12:00 |
|
7月 15日 [水]
10:00 - 16:00 |
|
7月 15日 [水]
13:00 - 17:30 |
|
7月 16日 [木]
10:00 - 16:00 |
|
7月 16日 [木]
13:00 - 16:00 |
|
7月 16日 [木]
14:00 - 17:00 |
|
7月 16日 [木]
8:30 - 10:30 |
|
7月 16日 [木]
9:00 - 11:30 |
|
7月 16日 [木]
9:00 - 12:00 |
|
7月 16日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
7月 17日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
7月 17日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
7月 17日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
7月 17日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
7月 17日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
7月 17日 [金]
6:30 - 12:00 |
|
7月 17日 [金]
7:00 - 11:15 |
|
7月 17日 [金]
8:30 - 12:00 |
|
7月 17日 [金]
9:00 - 12:30 (内休憩00分) |
|
7月 17日 [金]
9:00 - 13:00 |
|
7月 17日 [金]
9:00 - 12:00 |

