NEW 2023/09/27掲載
GF23/10/12-02 岐阜県加茂郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 12日 [木] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 7:50 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月15日締め月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約140名 ※①9:00-11:30 80名 ②13:30-16:00 60名 |
NEW 2023/09/27掲載
GF23/10/12-03 岐阜県多治見市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 12日 [木] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 インフルエンザ予診あり |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:10 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月15日締め月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※新型コロナウイルスの影響により健診が中止になった場合は給与補償はありません。ご了承お願い致します |
NEW 2023/10/03掲載
HE23/10/12-01 大分県豊後高田市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 12日 [木] 8:30 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:10(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 80,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※初回のご勤務決定時に略歴書を先方様に送付させて頂きます |
NEW 2023/10/03掲載
RE23/10/12-03 大分県速見郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 12日 [木] 8:30 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 VDT検査 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 80,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診者の希望により、 |
NEW 2023/10/04掲載
HX23/10/13-03 神奈川県横須賀市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 13日 [金] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45 (時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約133名 ※受診者数:530名/4日間 ※休憩60分 |
NEW 2023/10/04掲載
QIP23/10/16-01 栃木県佐野市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 16日 [月] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(下記参照) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い |
毎月末日締め翌月末 日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※特殊健診(塵肺10、鉛20、有機50、エチルベンゼン20、溶接ヒューム10、ジクロロメタン20) |
NEW 2023/09/26掲載
BE23/10/17-01 京都府南丹市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 17日 [火] 9:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(騒音8名) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※駐車場あり |
NEW 2023/09/28掲載
HA23/10/17-08 愛知県豊田市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 17日 [火] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約400/2名 ※2診体制(8:45-12:00の間) |
NEW 2023/09/29掲載
HX23/10/18-02 神奈川県鎌倉市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 18日 [水] 9:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 細胞診採取、視診内診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:25(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい ※休憩60分 |
NEW 2023/10/03掲載
RE23/10/18-08 熊本県熊本市北区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 18日 [水] 8:30 - 18:30 | 勤務内容 | 聴診 問診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 80,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診者の希望により、 |
NEW 2023/09/29掲載
OR23/10/20-01 大阪府貝塚市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 20日 [金] 9:30 - 16:30 | 勤務内容 | 子宮がん検診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※受診対象者:女性 |
NEW 2023/09/29掲載
HX23/10/25-04 神奈川県横浜市青葉区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 25日 [水] 9:30 - 17:45 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 視診及び子宮細胞診採取 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:15(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 90,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※女性医師が望ましい |
2023/09/11掲載
HN23/10/26-02 滋賀県東近江市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 26日 [木] 8:30 - 17:00 | 勤務内容 | 聴診 問診 特殊検査(有機・鉛・電離・クロム酸・騒音など) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:10 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約140名 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2023/09/27掲載
QIP23/10/26-02 茨城県古河市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 26日 [木] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(※下記参照) 深夜業 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約200名 ※(1)9:00~11:30 100名/(2)13:20~16:00 100名 |
NEW 2023/10/02掲載
SHI23/10/26-01 千葉県柏市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 26日 [木] 7:15 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤、じん肺、赤紫外線) 予防接種 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:00(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約180名 ※2診体制 ※女性医師が望ましい |
2023/09/15掲載
GF23/10/31-02 岐阜県揖斐郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 10月 31日 [火] 8:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 7:20 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 75,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月15日締め月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※①8:00-12:00 40名 ②14:00-16:30 60名 |
2023/09/06掲載
NZ23/11/01-02 愛知県海部郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 11月 1日 [水] 8:45 - 16:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 スメア |
検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (2,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※新型コロナウイルスの影響により健診が中止になった場合は給与補償はありません。ご了承お願い致します |
NEW 2023/10/03掲載
RE23/11/01-03 山口県萩市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 11月 1日 [水] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
09:00~12:00 萩市 |
NEW 2023/10/03掲載
HK23/11/06-01 兵庫県神戸市西区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 11月 6日 [月] 10:45 - 20:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(じん肺・特化則) インフルエンザ問診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 85,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約230名 ※受診人数ですが、多少の増減有り。遅刻厳禁です。 |
NEW 2023/09/29掲載
HX23/11/06-01 神奈川県横浜市青葉区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 11月 6日 [月] 9:30 - 18:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 婦人科細胞診採取、視診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:15(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 90,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※女性医師が望ましい ※休憩60分 ※ご昼食をお持ちください(近隣で購入可) |
10月 6日 [金]
11:00 - 15:00 |
10月 6日 [金]
13:00 - 16:00 |
10月 6日 [金]
13:00 - 17:00 |
10月 6日 [金]
13:00 - 17:00 |
10月 6日 [金]
13:00 - 17:00 |
10月 6日 [金]
13:00 - 17:00 |
10月 6日 [金]
13:30 - 16:45 |
10月 6日 [金]
14:00 - 17:30 |
10月 6日 [金]
8:15 - 13:00 |
10月 6日 [金]
8:20 - 16:30 |
10月 6日 [金]
8:30 - 12:00 |
10月 6日 [金]
8:30 - 12:30 |
10月 6日 [金]
8:30 - 12:30 |
10月 6日 [金]
8:30 - 13:00 |
10月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
10月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
10月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
10月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
10月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
10月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
10月 6日 [金]
11:00 - 15:00 |
10月 6日 [金]
13:00 - 16:00 |
10月 6日 [金]
13:00 - 17:00 |
10月 6日 [金]
13:00 - 17:00 |
10月 6日 [金]
13:00 - 17:00 |
10月 6日 [金]
13:00 - 17:00 |
10月 6日 [金]
13:30 - 16:45 |
10月 6日 [金]
14:00 - 17:30 |
10月 6日 [金]
8:15 - 13:00 |
10月 6日 [金]
8:20 - 16:30 |
10月 6日 [金]
8:30 - 12:00 |
10月 6日 [金]
8:30 - 12:30 |
10月 6日 [金]
8:30 - 12:30 |
10月 6日 [金]
8:30 - 13:00 |
10月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
10月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
10月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
10月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
10月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
10月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |