2023/11/22掲載
CS23/12/13-01 静岡県富士宮市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 12月 13日 [水] 8:15 - 14:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:05(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め当月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限20,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※集団健診(出張検診バス) |
NEW 2023/12/07掲載
LW23/12/14-01 佐賀県唐津市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 12月 14日 [木] 13:00 - 14:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 12:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 15,000 円 (税込) | 給与支払い |
毎月末 日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 別途 (10,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約20名 |
2023/11/17掲載
GF23/12/18-01 岐阜県各務原市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 12月 18日 [月] 10:30 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:50 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月15日締め月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※お昼:12:00-13:00 |
NEW 2023/12/06掲載
HA23/12/19-01 長野県伊那市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 12月 19日 [火] 14:00 - 18:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 10分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約40+30名 ※1診体制 ※受付時間予定:①14:00-15:30 ②17:00-18:00 |
NEW 2023/12/07掲載
KX23/12/20-01 熊本県荒尾市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2023年 12月 20日 [水] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月28日銀行振込 |
交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※受診者数は予定人数のため変更になります。 |
NEW 2023/12/11掲載
CTC24/01/09-02 愛知県名古屋市中区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 9日 [火] 9:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 開始15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 36,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約20名 ※受付終了11:30 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2023/12/07掲載
FH24/01/10-01 沖縄県名護市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 10日 [水] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2023/12/07掲載
FH24/01/11-01 沖縄県名護市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 11日 [木] 9:30 - 11:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約15名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2023/12/11掲載
OU24/01/12-02 愛知県名古屋市昭和区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 12日 [金] 11:15 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 20,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限3,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※雇用時健診 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2023/12/07掲載
FH24/01/15-01 沖縄県沖縄市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 15日 [月] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約15名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい |
NEW 2023/12/07掲載
IJ24/01/15-01 鹿児島県肝属郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 15日 [月] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(5ヶ所) |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 50,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
09:00~09:45 肝属郡 約5名 |
NEW 2023/12/07掲載
FH24/01/17-02 沖縄県中頭郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 17日 [水] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2023/12/07掲載
KX24/01/17-01 福岡県大牟田市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 17日 [水] 9:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 20,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月28日銀行振込 |
交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約30名 ※受診者数は予定人数のため変更になります。 |
NEW 2023/12/07掲載
NU24/01/17-01 大分県大分市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 17日 [水] 10:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:40(時間厳守) | 集合場所 | 同上 |
給与 | 1回当り 25,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約35名 ※白衣・聴診器・身分証明書・印鑑を必ずご持参下さい。 |
NEW 2023/12/07掲載
FH24/01/18-01 沖縄県名護市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 18日 [木] 9:30 - 11:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約20名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2023/12/07掲載
FH24/01/19-01 沖縄県うるま市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 19日 [金] 8:00 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約30名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2023/12/07掲載
FH24/01/20-02 沖縄県沖縄市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 20日 [土] 8:30 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約15名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい |
NEW 2023/12/07掲載
FH24/01/24-02 沖縄県糸満市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 24日 [水] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
2023/11/24掲載
GF24/01/25-01 岐阜県美濃加茂市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 25日 [木] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※ご勤務前に現場にて新型コロナウイルス対策チェック表のご記入をお願いいたします |
NEW 2023/12/07掲載
IJ24/01/25-01 山口県柳井市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 1月 25日 [木] 9:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 27,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
12月 12日 [火]
14:00 - 19:30 |
12月 12日 [火]
8:30 - 12:00 |
12月 12日 [火]
8:45 - 11:15 |
12月 12日 [火]
9:00 - 12:00 |
12月 13日 [水]
13:00 - 17:00 |
12月 13日 [水]
13:00 - 17:00 |
12月 13日 [水]
13:00 - 17:00 |
12月 13日 [水]
13:00 - 17:00 |
12月 13日 [水]
13:00 - 16:30 |
12月 13日 [水]
13:00 - 16:30 |
12月 13日 [水]
13:00 - 16:00 |
12月 13日 [水]
13:30 - 16:30 |
12月 13日 [水]
8:15 - 14:30 |
12月 13日 [水]
8:15 - 13:00 |
12月 13日 [水]
8:30 - 13:00 |
12月 13日 [水]
8:30 - 13:00 |
12月 13日 [水]
8:30 - 13:00 |
12月 13日 [水]
8:30 - 13:00 |
12月 13日 [水]
8:30 - 13:00 |
12月 13日 [水]
9:00 - 13:00 |
12月 12日 [火]
14:00 - 19:30 |
12月 12日 [火]
8:30 - 12:00 |
12月 12日 [火]
8:45 - 11:15 |
12月 12日 [火]
9:00 - 12:00 |
12月 13日 [水]
13:00 - 17:00 |
12月 13日 [水]
13:00 - 17:00 |
12月 13日 [水]
13:00 - 17:00 |
12月 13日 [水]
13:00 - 17:00 |
12月 13日 [水]
13:00 - 16:30 |
12月 13日 [水]
13:00 - 16:30 |
12月 13日 [水]
13:00 - 16:00 |
12月 13日 [水]
13:30 - 16:30 |
12月 13日 [水]
8:15 - 14:30 |
12月 13日 [水]
8:15 - 13:00 |
12月 13日 [水]
8:30 - 13:00 |
12月 13日 [水]
8:30 - 13:00 |
12月 13日 [水]
8:30 - 13:00 |
12月 13日 [水]
8:30 - 13:00 |
12月 13日 [水]
8:30 - 13:00 |
12月 13日 [水]
9:00 - 13:00 |