NEW 2026/04/08掲載
| KKC26/04/23-01 福島県須賀川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤・特定化学物質) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※超過勤務手当は、所定の勤務時間を超過した場合に限り、超過分15分単位 |
||
NEW 2026/04/01掲載
| EQ26/05/27-01 福島県福島市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 27日 [水] 8:45 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/04/09掲載
| MFC26/05/28-03 福島県岩瀬郡天栄村 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 28日 [木] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 甲状腺触診、胃検診あり |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約51名 ※胃検診とは胃部X線撮影前の問診を指します。読影業務はございません |
||
NEW 2026/04/01掲載
| EQ26/06/03-01 福島県福島市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 3日 [水] 8:45 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※医師2名体制 |
||
|
4月 23日 [木]
8:30 - 11:30 |
|
5月 27日 [水]
8:45 - 12:30 |
|
5月 28日 [木]
8:30 - 12:30 |
|
6月 3日 [水]
8:45 - 12:30 |
|
4月 23日 [木]
8:30 - 11:30 |

