NEW 2026/01/14掲載
| DY26/02/03-01 福島県西白河郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 3日 [火] 8:30 - 16:45 | 勤務内容 | 子宮がん検診 子宮頸部細胞診(医師直接採取) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 当日払い |
| 交通費 | 別途 (上限30,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約150名 ※休憩1時間あり |
||
NEW 2026/01/14掲載
| DY26/02/16-01 福島県西白河郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 16日 [月] 8:30 - 16:45 | 勤務内容 | 子宮がん検診 子宮頸部細胞診(医師直接採取) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 当日払い |
| 交通費 | 別途 (上限30,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約150名 ※休憩1時間あり |
||
NEW 2026/01/14掲載
| DY26/02/17-01 福島県西白河郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 17日 [火] 8:30 - 16:45 | 勤務内容 | 子宮がん検診 子宮頸部細胞診(医師直接採取) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 当日払い |
| 交通費 | 別途 (上限30,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約150名 ※休憩1時間あり |
||
NEW 2026/01/20掲載
| KKC26/02/20-01 福島県須賀川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 20日 [金] 8:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 労災保険二次健康診断に伴う保健指導および健診の管理・監督業務 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約16名 ※須賀川市~双葉郡の2ヵ所巡回となります |
||
|
2月 3日 [火]
8:30 - 16:45 |
|
2月 16日 [月]
8:30 - 16:45 |
|
2月 17日 [火]
8:30 - 16:45 |
|
2月 20日 [金]
8:00 - 16:30 |
|
2月 3日 [火]
8:30 - 16:45 |

