NEW 2026/03/17掲載
| QIP26/04/06-03 茨城県古河市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 6日 [月] 8:20 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(※備考参照) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約190名 ※特殊検査:じん肺5、鉛5、有機10、紫赤10、騒音25、超音波35、エポキシ20 |
||
NEW 2026/03/17掲載
| QIP26/04/13-03 茨城県古河市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 13日 [月] 8:20 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(※備考参照) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約190名 ※特殊検査:じん肺5、鉛5、有機10、紫赤10、騒音25、超音波35、エポキシ20 |
||
NEW 2026/03/09掲載
| KV26/04/20-01 茨城県古河市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 20日 [月] 8:00 - 10:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化物健診) 風疹抗体検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:40(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限7,500円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約35名 ※1診体制 ※定期健診+有機・特化物健診 |
||
NEW 2026/03/18掲載
| NKC26/04/21-04 茨城県つくば市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 21日 [火] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60/2日間 ※受診者数が増減する場合がございます |
||
NEW 2026/03/12掲載
| NOS26/05/11-02 茨城県坂東市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 14:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限有り) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※シャーペン・クリップ・ホッチキス禁止 |
||
NEW 2026/03/23掲載
| MFC26/05/19-04 茨城県古河市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 19日 [火] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 甲状腺触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い |
毎月末 日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※問診・聴打診及び甲状腺触診をお願い致します |
||
NEW 2026/03/18掲載
| HX26/05/21-01 茨城県常陸太田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 21日 [木] 9:00 - 12:30 (内休憩0分) | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※1診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/03/09掲載
| KV26/06/05-01 茨城県つくば市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 5日 [金] 8:30 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 風疹抗体検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:10(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限7,500円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※女性医師が望ましい ※受診者数は変動がございます |
||
NEW 2026/03/23掲載
| NOS26/06/11-01 茨城県坂東市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 11日 [木] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限有) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※白衣のご持参をお願いいたします ※ステートはございます |
||
NEW 2026/03/23掲載
| NOS26/06/12-02 茨城県筑西市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 12日 [金] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 職員定期健診 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約110/2名 ※2診体制 |
||
|
4月 6日 [月]
8:20 - 15:30 |
|
4月 13日 [月]
8:20 - 15:30 |
|
4月 20日 [月]
8:00 - 10:00 |
|
4月 21日 [火]
9:00 - 12:30 |
|
5月 11日 [月]
14:00 - 16:00 |
|
5月 19日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
5月 21日 [木]
9:00 - 12:30 (内休憩0分) |
|
6月 5日 [金]
8:30 - 13:30 |
|
6月 11日 [木]
8:30 - 11:30 |
|
6月 12日 [金]
8:30 - 11:30 |
|
4月 6日 [月]
8:20 - 15:30 |

