NEW 2026/07/23掲載
| QIP26/09/08-01 茨城県神栖市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 8日 [火] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機140・特化物130) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約140名 ※2診体制 ※指定最寄り駅:JR成田線 下総橘駅 タクシー20分 |
||
NEW 2026/07/23掲載
| QIP26/09/09-01 茨城県神栖市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 9日 [水] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機140・特化物130) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約140名 ※2診体制 ※指定最寄り駅:JR成田線 下総橘駅 タクシー20分 |
||
NEW 2026/07/30掲載
| QIP26/09/17-05 茨城県結城市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 17日 [木] 08:30 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(①鉛10、有機30、マンガン15、ニッケル10、エチルベンゼン10、コバルト10、騒音30、インジウム60、三酸化二アンチモン20、コールタール5②特殊健診なし) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:栃木県河内郡 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80+60名 ※指定最寄り駅①JR水戸線 結城駅 タクシー10分 |
||
2026/07/15掲載
| HX26/10/23-01 茨城県つくば市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 23日 [金] 9:20 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 視診及び子宮細胞診採取 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
2026/07/15掲載
| HX26/11/04-01 茨城県日立市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 11月 4日 [水] 9:30 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 視診及び子宮細胞診採取 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:25(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限12,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
2026/07/15掲載
| HX27/01/21-01 茨城県水戸市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2027年 1月 21日 [木] 10:10 - 14:30 | 勤務内容 | 子宮がん検診 問診 視診・子宮細胞診採取 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 10:05(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限12,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
|
9月 8日 [火]
8:30 - 12:30 |
|
9月 9日 [水]
8:30 - 12:30 |
|
9月 17日 [木]
08:30 - 15:00 |
|
10月 23日 [金]
9:20 - 13:30 |
|
11月 4日 [水]
9:30 - 13:30 |
|
1月 21日 [木]
10:10 - 14:30 |

