NEW 2026/09/11掲載
| MFC26/10/05-02 茨城県鉾田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 甲状腺触診・胃検診有り |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限20,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約110名 ※2診体制 |
||
2026/08/31掲載
| QIP26/10/09-02 茨城県結城市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 9日 [金] 8:30 - 12:10 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(※備考参照) 予防接種 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※2診体制 |
||
NEW 2026/09/10掲載
| TO26/10/19-01 茨城県神栖市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 19日 [月] 8:00 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 打診・定期健診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (一律3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※1診体制 |
||
NEW 2026/09/10掲載
| TO26/10/20-01 茨城県龍ヶ崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 20日 [火] 10:00 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 打診 ・定期健診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:45時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約260名 ※2診体制 ※休憩有り |
||
NEW 2026/09/10掲載
| TO26/10/21-01 茨城県龍ヶ崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 21日 [水] 10:00 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 打診 ・定期健診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:45時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約175名 ※1診体制 ※休憩有り |
||
NEW 2026/09/15掲載
| HX26/10/23-01 茨城県つくば市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 23日 [金] 9:20 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 視診及び子宮細胞診採取 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/09/14掲載
| SHI26/10/27-02 茨城県守谷市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 27日 [火] 8:30 - 16:30 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化物・電離・上肢・騒音・振動・赤紫外線・レーザー・じん肺) 定期健診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約165名 ※2診体制 |
||
NEW 2026/09/15掲載
| NKC26/10/28-03 茨城県つくば市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 28日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 予防接種 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約240 ※指定最寄り駅:万博記念公園駅 タクシー12分 |
||
2026/08/31掲載
| QIP26/10/29-02 茨城県結城市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 29日 [木] 8:30 - 12:10 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(※備考参照) 予防接種 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※2診体制 |
||
NEW 2026/09/15掲載
| HX27/01/21-01 茨城県水戸市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2027年 1月 21日 [木] 10:10 - 14:30 | 勤務内容 | 子宮がん検診 問診 視診・子宮細胞診採取 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 10:05(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限12,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
|
10月 5日 [月]
8:30 - 13:00 |
|
10月 9日 [金]
8:30 - 12:10 |
|
10月 19日 [月]
8:00 - 11:00 |
|
10月 20日 [火]
10:00 - 17:30 |
|
10月 21日 [水]
10:00 - 17:30 |
|
10月 23日 [金]
9:20 - 13:30 |
|
10月 27日 [火]
8:30 - 16:30 (内休憩60分) |
|
10月 28日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
10月 29日 [木]
8:30 - 12:10 |
|
1月 21日 [木]
10:10 - 14:30 |

