NEW 2026/01/17掲載
| QIP26/01/21-02 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 1月 21日 [水] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
2025/12/23掲載
| QIP26/02/07-01 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 7日 [土] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/01/09掲載
| QIP26/02/12-05 栃木県足利市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 12日 [木] 8:30 - 15:30 (内休憩45分) | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(①なしの予定 ②有機60・マンガン10・クロロホルム20・ジオキサン10・ナフタレン) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2 ヶ所) 巡回最終地:茨城県結城市 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約110名 ※休憩45分(当日の状況により前後する可能性がございます) |
||
2025/12/23掲載
| QIP26/02/14-01 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 14日 [土] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
2025/12/23掲載
| QIP26/02/28-01 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 28日 [土] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
|
1月 21日 [水]
8:00 - 13:00 |
|
2月 7日 [土]
8:00 - 13:00 |
|
2月 12日 [木]
8:30 - 15:30 (内休憩45分) |
|
2月 14日 [土]
8:00 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
8:00 - 13:00 |
|
1月 21日 [水]
8:00 - 13:00 |

