NEW 2026/07/22掲載
| QIP26/08/27-05 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 27日 [木] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/07/28掲載
| QIP26/09/03-03 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 3日 [木] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/07/28掲載
| QIP26/09/04-03 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 4日 [金] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/07/28掲載
| QIP26/09/05-01 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 5日 [土] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
2026/07/06掲載
| ITC26/09/10-01 栃木県足利市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 10日 [木] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:群馬県太田市 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月10日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名+80名 ※ご昼食をお持ちください |
||
NEW 2026/07/28掲載
| QIP26/09/10-03 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 10日 [木] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/07/28掲載
| QIP26/09/11-04 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 11日 [金] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/07/30掲載
| QIP26/09/11-05 栃木県宇都宮市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 11日 [金] 8:00 - 11:20 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機30名、MIBK30名) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※お車通勤限定です |
||
NEW 2026/07/28掲載
| QIP26/09/17-04 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 17日 [木] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/07/28掲載
| QIP26/09/18-02 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 18日 [金] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/07/28掲載
| QIP26/09/24-02 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 24日 [木] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/07/28掲載
| QIP26/09/26-01 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 26日 [土] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
2026/07/15掲載
| HX26/11/05-01 栃木県宇都宮市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 11月 5日 [木] 9:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 視診及び子宮細胞診採取 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:55(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限15,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※女性医師が望ましい |
||
|
8月 27日 [木]
8:00 - 13:00 |
|
9月 3日 [木]
8:00 - 13:00 |
|
9月 4日 [金]
8:00 - 13:00 |
|
9月 5日 [土]
8:00 - 13:00 |
|
9月 10日 [木]
8:00 - 13:00 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
8:00 - 13:00 |
|
9月 11日 [金]
8:00 - 11:20 |
|
9月 17日 [木]
8:00 - 13:00 |
|
9月 18日 [金]
8:00 - 13:00 |
|
9月 24日 [木]
8:00 - 13:00 |
|
9月 26日 [土]
8:00 - 13:00 |
|
11月 5日 [木]
9:00 - 13:30 |

