NEW 2024/09/13掲載
IC24/10/07-03 栃木県真岡市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 7日 [月] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約9名+13名 ※受付予定時間①9:00-10:15 ②10:45-12:30 15分前集合 |
NEW 2024/09/13掲載
QIP24/10/09-01 栃木県塩谷郡高根沢町 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 9日 [水] 8:30 - 15:40 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(備考参照) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 85,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約130名+150名 ※(1)8:30~12:00 90名/(2)15:00~15:40 40名 ※休憩約45分 |
NEW 2024/09/03掲載
YS24/10/09-02 栃木県鹿沼市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 9日 [水] 7:15 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化物 ) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:15(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約250名 ※2診体制 |
NEW 2024/09/13掲載
MFC24/10/11-03 栃木県塩谷郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 11日 [金] 9:00 - 18:00 (内休憩00分) | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:栃木県那須塩原市 |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め当月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約56名+25名 ※問診・聴打診及び甲状腺触診をお願い致します |
NEW 2024/09/13掲載
QIP24/10/29-02 栃木県足利市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 29日 [火] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 予防接種 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※ワクチン接種は看護師が実施致します |
2024/08/26掲載
HX24/11/17-01 栃木県宇都宮市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 17日 [日] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 視診及び子宮細胞診採取 |
検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:55(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限15,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※女性医師が望ましい |
2024/08/26掲載
HX24/12/09-01 栃木県小山市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 9日 [月] 9:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 子宮頸部細胞診(医師直接採取) |
検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:25(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※女性医師が望ましい |
10月 7日 [月]
9:00 - 13:00 |
10月 9日 [水]
7:15 - 16:00 |
10月 9日 [水]
8:30 - 15:40 |
10月 11日 [金]
9:00 - 18:00 (内休憩00分) |
10月 29日 [火]
8:30 - 12:00 |
11月 17日 [日]
9:00 - 13:00 |
12月 9日 [月]
9:30 - 13:00 |