NEW 2026/01/09掲載
| QIP26/02/05-03 群馬県藤岡市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 5日 [木] 8:30 - 16:20 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(※備考参照) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:群馬県高崎市 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約180名 ※(1)8:30~11:45 110名/(2)14:00~16:20 70名 |
||
NEW 2026/01/09掲載
| QIP26/02/09-01 群馬県太田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 9日 [月] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:群馬県太田市 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約160名 ※(1)9:00~12:00 100名/(2)14:00~16:30 60名 |
||
NEW 2026/01/09掲載
| QIP26/02/18-01 群馬県みどり市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 18日 [水] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※当日、特殊検査をお願いする場合がございます |
||
NEW 2026/01/09掲載
| QIP26/02/20-01 群馬県高崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 20日 [金] 13:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機30、騒音20) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※読影や結果説明などはございません |
||
|
2月 5日 [木]
8:30 - 16:20 |
|
2月 9日 [月]
9:00 - 16:30 |
|
2月 18日 [水]
8:30 - 11:30 |
|
2月 20日 [金]
13:00 - 16:30 |

