NEW 2024/09/04掲載
XP24/09/18-01 埼玉県川口市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 18日 [水] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 人間ドック 予防接種 ※下記参照 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (一律2,500円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:未定 ※電子カルテ ※車通勤可 |
NEW 2024/09/04掲載
LL24/09/20-01 埼玉県さいたま市岩槻区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 20日 [金] 9:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 深夜業健診・入居者健診 |
検診対象 | その他 企業 |
検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 (時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限有) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約64名 ※1診体制 |
2024/08/22掲載
ML24/09/21-01 埼玉県三郷市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 21日 [土] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 ※下記参照 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | 同上 |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限3,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※健診内科診察(眼・頸・胸・腹)、職業病健診に係る診察、結果説明、胸部X-P読影、心電図読影、問診、聴打診、直腸診(医師が必要と認めたもの) |
2024/08/28掲載
ML24/09/21-02 埼玉県三郷市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 21日 [土] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 人間ドック 問診 内診、子宮頸部細胞診 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約25名 ※子宮がん検診 ※女性医師が望ましい |
NEW 2024/09/11掲載
ZC24/09/21-33 埼玉県さいたま市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 21日 [土] 10:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 (※備考欄参照) |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 09:50(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
NEW 2024/09/04掲載
XP24/09/25-01 埼玉県川口市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 25日 [水] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 人間ドック 予防接種 ※下記参照 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (一律2,500円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:未定 ※電子カルテ ※車通勤可 |
NEW 2024/09/11掲載
ZC24/09/28-32 埼玉県さいたま市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 28日 [土] 10:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 (※備考欄参照) |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 09:50(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
NEW 2024/09/05掲載
DY24/09/30-01 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 30日 [月] 9:45 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 子宮頸部細胞診(医師直接採取) |
検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 当日払い |
交通費 |
別途 (上限6,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約95名 ※女性医師が望ましい |
NEW 2024/09/04掲載
XP24/09/30-01 埼玉県川口市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 30日 [月] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 人間ドック 予防接種 ※下記参照 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (一律2,500円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:未定 ※電子カルテ ※車通勤可 |
NEW 2024/09/11掲載
ZC24/09/30-32 埼玉県さいたま市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 30日 [月] 13:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック (※備考欄参照) |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 10分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
NEW 2024/09/13掲載
IC24/10/01-02 埼玉県草加市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 1日 [火] 7:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 打診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:埼玉県川口市 |
集合時間 | 6:45(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 48,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月28日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約20名+20名 ※受付予定時間①7:00-9:00 ②10:30-12:00 15分前集合 |
NEW 2024/09/06掲載
INH24/10/01-01 埼玉県北足立郡伊奈町 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 1日 [火] 8:30 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 予防接種 ※下記参照 |
検診対象 | 企業 一般 住民 |
検診形態 | 院内 |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約40~60名 ※健康診断(問診、聴打診、腹診等)、町健診(胸部X線、心電図読影)、インフルエンザ予防接種問診 |
NEW 2024/09/13掲載
IC24/10/02-02 埼玉県川口市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 2日 [水] 7:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 打診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:埼玉県草加市 |
集合時間 | 6:45(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 48,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月28日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約5名+15名 ※受付予定時間 ①7:00-9:00 ②10:30-12:00 15分前集合 |
NEW 2024/09/06掲載
INH24/10/02-01 埼玉県北足立郡伊奈町 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 2日 [水] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※下記参照 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約15名 ※婦人科健診(内診、子宮頸がん・体がん細胞診採取) |
NEW 2024/09/13掲載
IC24/10/03-01 埼玉県ふじみ野市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 3日 [木] 13:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(特定化学物質・有機溶剤) 打診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 12:45(時間厳守) | 集合場所 | 同上 |
給与 | 1回当り 38,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限 5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※タクシーをご利用の場合は領収書をご提出下さい |
NEW 2024/09/06掲載
INH24/10/03-01 埼玉県北足立郡伊奈町 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 3日 [木] 8:30 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 予防接種 ※下記参照 |
検診対象 | 企業 一般 住民 |
検診形態 | 院内 |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約40~60名 ※健康診断(問診、聴打診、腹診等)、町健診(胸部X線、心電図読影)、インフルエンザ予防接種問診 |
NEW 2024/09/05掲載
QIP24/10/03-01 埼玉県深谷市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 3日 [木] 8:00 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(※下記参照) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約110名 ※特殊検査:じん肺10名、騒音20 |
NEW 2024/09/06掲載
INH24/10/04-02 埼玉県北足立郡伊奈町 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 4日 [金] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※下記参照 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約15名 ※婦人科健診(内診、子宮頸がん・体がん細胞診採取) |
NEW 2024/09/07掲載
ML24/10/04-01 埼玉県三郷市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 4日 [金] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 人間ドック 問診 内診、子宮頸部細胞診 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約25名 ※子宮がん検診 ※女性医師が望ましい |
NEW 2024/09/13掲載
IC24/10/05-01 埼玉県ふじみ野市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 5日 [土] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 打診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | 同上 |
給与 | 1回当り 38,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約35名 ※タクシーをご利用の場合は領収書をご提出下さい |
9月 18日 [水]
9:00 - 12:00 |
9月 20日 [金]
9:30 - 16:00 |
9月 21日 [土]
10:00 - 13:30 |
9月 21日 [土]
8:30 - 12:00 |
9月 21日 [土]
8:30 - 12:00 |
9月 25日 [水]
9:00 - 12:00 |
9月 28日 [土]
10:00 - 13:30 |
9月 30日 [月]
13:00 - 16:30 |
9月 30日 [月]
9:00 - 12:00 |
9月 30日 [月]
9:45 - 15:30 |
10月 1日 [火]
7:00 - 12:00 |
10月 1日 [火]
8:30 - 17:30 |
10月 2日 [水]
7:00 - 12:00 |
10月 2日 [水]
9:00 - 12:00 |
10月 3日 [木]
13:00 - 17:00 |
10月 3日 [木]
8:00 - 11:30 |
10月 3日 [木]
8:30 - 17:30 |
10月 4日 [金]
8:30 - 12:00 |
10月 4日 [金]
9:00 - 12:00 |
10月 5日 [土]
10:00 - 13:30 |
9月 18日 [水]
9:00 - 12:00 |
9月 20日 [金]
9:30 - 16:00 |
9月 21日 [土]
10:00 - 13:30 |
9月 21日 [土]
8:30 - 12:00 |
9月 21日 [土]
8:30 - 12:00 |
9月 25日 [水]
9:00 - 12:00 |
9月 28日 [土]
10:00 - 13:30 |
10月 20日 [日]
8:30 - 12:00 |