NEW 2026/08/20掲載
| AIB26/09/07-01 千葉県柏市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 7日 [月] 9:10 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:千葉県柏市 |
| 集合時間 | 8:55(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限3,500円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約52名 ※受診対象者数 AM44名 PM8名 ※受診対象者:入居者 ※現地駐車場有 |
||
NEW 2026/08/20掲載
| FJB26/09/08-01 千葉県市川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 8日 [火] 9:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限3,500円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:職員20名 ※女性医師が望ましい ※現地駐車場有 |
||
NEW 2026/08/31掲載
| TO26/09/08-03 千葉県茂原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 8日 [火] 13:00 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 12:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※1診体制 ※お車通勤についてはご希望の場合はお知らせください |
||
NEW 2026/08/20掲載
| FJB26/09/15-01 千葉県柏市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 15日 [火] 9:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限3,500円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:職員29名 ※女性医師が望ましい ※現地駐車場有 |
||
NEW 2026/08/20掲載
| FJB26/09/18-01 千葉県柏市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 18日 [金] 9:30 - 11:30 | 勤務内容 | 聴診 血圧測定 問診 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限3,500円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約15名 ※受診対象者:職員 ※女性医師が望ましい ※現地駐車場有 |
||
NEW 2026/08/31掲載
| TO26/09/25-01 千葉県千葉市緑区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 25日 [金] 6:00 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 5:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約135名 ※1診体制 ※受診対象者:職員、利用者 ※ポータブルなし |
||
NEW 2026/08/31掲載
| TO26/09/29-01 千葉県市原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 29日 [火] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:千葉県袖ヶ浦市 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※1診体制 |
||
NEW 2026/08/18掲載
| SMI26/09/30-05 千葉県市原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 30日 [水] 8:30 - 14:30 (内休憩60分) | 勤務内容 | 聴診 問診 定期健診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:千葉県市原市 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月27日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約51名+20 ※受付時間①8:30-11:30 ②13:00-14:30 |
||
2026/08/10掲載
| TJ26/10/02-01 千葉県匝瑳市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 2日 [金] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | その他 住民 |
検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約217名 ※2診体制 |
||
2026/08/10掲載
| TJ26/10/02-02 千葉県匝瑳市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 2日 [金] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | その他 住民 |
検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約217名 ※2診体制 |
||
2026/08/10掲載
| TJ26/10/05-02 千葉県匝瑳市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | その他 住民 |
検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※2診体制 ※AM9:00-12:00 PM13:00-16:00 ※ご昼食をお持ちください |
||
NEW 2026/08/26掲載
| SHI26/10/06-03 千葉県旭市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 6日 [火] 9:00 - 15:00 | 勤務内容 |
問診 聴診 定健 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限8,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約180名 ※2診体制 ※休憩45分 |
||
NEW 2026/08/20掲載
| NKC26/10/07-02 千葉県市川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 7日 [水] 9:30 - 13:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 問診 内診あり |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/08/26掲載
| SHI26/10/07-01 千葉県旭市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 7日 [水] 9:00 - 15:00 | 勤務内容 |
問診 聴診 定健 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限8,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約180名 ※2診体制 ※休憩45分 |
||
NEW 2026/08/26掲載
| SHI26/10/08-01 千葉県市川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 深夜業 職員・入居者 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※1診体制 |
||
NEW 2026/08/26掲載
| SHI26/10/09-01 千葉県旭市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 9日 [金] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 |
問診 聴診 定健 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限8,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※1診体制 ※休憩45分 |
||
NEW 2026/08/31掲載
| IC26/10/13-02 千葉県八千代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 13日 [火] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 打診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 37,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約45名 ※タクシーをご利用の場合は利用分の領収書をご提出下さい |
||
NEW 2026/08/31掲載
| IC26/10/13-06 千葉県千葉市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 13日 [火] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 57,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※タクシーをご利用の場合は利用分の領収書をご提出下さい |
||
NEW 2026/08/20掲載
| NKC26/10/15-01 千葉県習志野市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 15日 [木] 9:30 - 13:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 問診 内診あり |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/08/26掲載
| SHI26/10/15-01 千葉県印西市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 15日 [木] 10:45 - 12:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 10:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限8,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約25名 ※ワクチン接種につきまして、救急時はエピペン注射のご対応をお願いいたします |
||
|
9月 7日 [月]
9:10 - 15:00 |
|
9月 8日 [火]
13:00 - 15:00 |
|
9月 8日 [火]
9:30 - 12:00 |
|
9月 15日 [火]
9:30 - 12:00 |
|
9月 18日 [金]
9:30 - 11:30 |
|
9月 25日 [金]
6:00 - 11:30 |
|
9月 29日 [火]
9:00 - 16:30 |
|
9月 30日 [水]
8:30 - 14:30 (内休憩60分) |
|
10月 2日 [金]
9:00 - 13:00 |
|
10月 2日 [金]
9:00 - 13:00 |
|
10月 5日 [月]
9:00 - 16:00 |
|
10月 6日 [火]
9:00 - 15:00 |
|
10月 7日 [水]
9:00 - 15:00 |
|
10月 7日 [水]
9:30 - 13:00 |
|
10月 8日 [木]
8:00 - 12:00 |
|
10月 9日 [金]
9:00 - 12:00 |
|
10月 13日 [火]
8:30 - 12:30 |
|
10月 13日 [火]
9:00 - 16:00 |
|
10月 15日 [木]
10:45 - 12:45 |
|
10月 15日 [木]
7:15 - 17:00 |
|
9月 7日 [月]
9:10 - 15:00 |
|
9月 8日 [火]
13:00 - 15:00 |
|
9月 8日 [火]
9:30 - 12:00 |
|
9月 15日 [火]
9:30 - 12:00 |

