NEW 2025/10/24掲載
| MTB25/11/01-01 千葉県市原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 1日 [土] 13:00 - 17:00 | 勤務内容 | 予防接種 問診 聴診 視診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 13:00(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約30名 ※1診体制 ※シャチハタをご持参ください ※13:15より説明 13:30より接種開始 |
||
NEW 2025/10/27掲載
| MFC25/11/06-05 千葉県市原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 6日 [木] 8:45 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 甲状腺 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い |
毎月末 日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100/2日 ※問診・聴打診及び甲状腺触診をお願い致します |
||
NEW 2025/10/28掲載
| TO25/11/07-02 千葉県千葉市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 7日 [金] 9:00 - 12:30 (内休憩00分) | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約45名 ※1診体制 |
||
NEW 2025/10/29掲載
| DY25/11/11-05 千葉県習志野市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 11日 [火] 8:30 - 15:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 当日払い |
| 交通費 |
別途 (上限6,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約150名 ※休憩あり |
||
NEW 2025/10/24掲載
| TJ25/11/11-03 千葉県香取市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 11日 [火] 9:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 予防接種 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い |
毎月末 日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約122名 ※前年実績受診者数 115名 ※1診体制 |
||
2025/10/06掲載
| TO25/11/11-01 千葉県佐倉市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 11日 [火] 13:00 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 12:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※1診体制 |
||
2025/10/06掲載
| TO25/11/12-01 千葉県千葉市花見川区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 12日 [水] 14:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 13:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (一律3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※1診体制 ※受診対象者:職員、入居者 |
||
NEW 2025/10/16掲載
| L25/11/13-03 千葉県野田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 13日 [木] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限8,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120 ※休憩60分(昼食支給あり) |
||
NEW 2025/10/16掲載
| TJ25/11/13-02 千葉県香取市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 13日 [木] 9:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 予防接種 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い |
毎月末 日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:備考参照 ※前年実績受診者数:99名 ※1診体制 |
||
2025/10/06掲載
| TO25/11/13-01 千葉県千葉市緑区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 13日 [木] 14:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 13:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約110名 ※1診体制 ※受診対象者:職員 |
||
NEW 2025/10/28掲載
| TO25/11/14-01 千葉県千葉市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 14日 [金] 9:00 - 12:30 (内休憩00分) | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約35名 ※1診体制 |
||
NEW 2025/10/28掲載
| TO25/11/14-02 千葉県千葉市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 14日 [金] 15:00 - 18:00 (内休憩00分) | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 14:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約35名 ※1診体制 |
||
2025/10/06掲載
| TO25/11/17-01 千葉県八千代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 予防接種 打診、深夜業健診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:千葉県船橋市 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約110名 ※1診体制 ※休憩あり ※健診対象:職員 |
||
NEW 2025/10/20掲載
| YMC25/11/19-01 千葉県柏市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 19日 [水] 9:50 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:40(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限2,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約150名 ※休憩30分(軽食用意あり) |
||
NEW 2025/10/29掲載
| DY25/11/21-01 千葉県茂原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 21日 [金] 8:30 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 子宮頸部細胞診(医師直接採取) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:千葉県佐倉市 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 90,000 円 | 給与支払い | 当日払い |
| 交通費 | 別途 (上限12,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※女性医師が望ましい ※休憩あり |
||
2025/10/06掲載
| TO25/11/21-01 千葉県千葉市稲毛区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 21日 [金] 13:30 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:千葉県千葉市稲毛区 |
| 集合時間 | 13:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (一律3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※1診体制 |
||
NEW 2025/10/24掲載
| IC25/11/26-04 千葉県市川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 26日 [水] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 聴診 特殊検査(電離問診) 問診 打診 |
| 検診対象 | 一般 企業 |
検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※応募には予定されている交通手段の申請が必要です |
||
NEW 2025/10/28掲載
| KV25/11/26-03 千葉県千葉市若葉区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 26日 [水] 8:30 - 15:00 | 勤務内容 | 聴診 問診 特殊検査(じん肺) 血圧測定 風疹抗体検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(4ヶ所) 巡回最終地:千葉県山武市 |
| 集合時間 | 8:10(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名+40名+40名+40名 ※外国人技能実習生健診 |
||
2025/10/06掲載
| TO25/11/27-01 千葉県市原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 27日 [木] 13:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 深夜 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 12:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※1診体制 |
||
NEW 2025/10/27掲載
| IJ25/11/28-10 千葉県茂原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 28日 [金] 8:00 - 12:30 | 勤務内容 | 特殊検査(有機・特化・騒音) 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※2診体制 |
||
|
11月 1日 [土]
13:00 - 17:00 |
|
11月 6日 [木]
8:45 - 12:30 |
|
11月 7日 [金]
9:00 - 12:30 (内休憩00分) |
|
11月 11日 [火]
13:00 - 15:30 |
|
11月 11日 [火]
8:30 - 15:15 |
|
11月 11日 [火]
9:30 - 16:00 |
|
11月 12日 [水]
14:00 - 16:00 |
|
11月 13日 [木]
14:00 - 16:30 |
|
11月 13日 [木]
9:00 - 17:00 |
|
11月 13日 [木]
9:30 - 16:00 |
|
11月 14日 [金]
15:00 - 18:00 (内休憩00分) |
|
11月 14日 [金]
9:00 - 12:30 (内休憩00分) |
|
11月 17日 [月]
9:00 - 16:30 |
|
11月 19日 [水]
9:50 - 15:30 |
|
11月 21日 [金]
13:30 - 17:00 |
|
11月 21日 [金]
8:30 - 17:00 |
|
11月 26日 [水]
8:30 - 15:00 |
|
11月 26日 [水]
9:00 - 17:00 |
|
11月 27日 [木]
13:00 - 16:30 |
|
11月 28日 [金]
8:00 - 12:30 |
|
11月 1日 [土]
13:00 - 17:00 |
|
11月 6日 [木]
8:45 - 12:30 |
|
11月 7日 [金]
9:00 - 12:30 (内休憩00分) |
|
11月 11日 [火]
13:00 - 15:30 |
|
11月 11日 [火]
8:30 - 15:15 |
|
11月 11日 [火]
9:30 - 16:00 |
|
11月 12日 [水]
14:00 - 16:00 |

