NEW 2026/01/13掲載
| TI26/04/07-01 福井県敦賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 7日 [火] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機、電離、特化、騒音) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/01/13掲載
| TI26/04/08-01 福井県敦賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 8日 [水] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機、電離、特化、騒音) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/01/13掲載
| TI26/04/10-01 福井県敦賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機、電離、特化、騒音) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/01/13掲載
| TI26/04/13-01 福井県敦賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 13日 [月] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機、電離、特化、騒音) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/01/13掲載
| TI26/04/14-01 福井県敦賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機、電離、特化、騒音) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/01/13掲載
| TI26/04/15-01 福井県敦賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 15日 [水] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機、電離、特化、騒音) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/01/13掲載
| TI26/04/20-01 福井県敦賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 20日 [月] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機、電離、特化、騒音) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/01/13掲載
| TI26/04/21-01 福井県敦賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 21日 [火] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機、電離、特化、騒音) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/01/13掲載
| TI26/04/22-01 福井県敦賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 22日 [水] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機、電離、特化、騒音) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
|
4月 7日 [火]
8:00 - 12:00 |
|
4月 8日 [水]
7:30 - 12:00 |
|
4月 10日 [金]
7:30 - 12:00 |
|
4月 13日 [月]
7:30 - 12:00 |
|
4月 14日 [火]
7:30 - 12:00 |
|
4月 15日 [水]
7:30 - 12:00 |
|
4月 20日 [月]
7:30 - 12:00 |
|
4月 21日 [火]
7:30 - 12:00 |
|
4月 22日 [水]
7:30 - 12:00 |

