NEW 2026/03/02掲載
| NZ26/04/03-01 愛知県稲沢市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 3日 [金] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (2,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約250/2名 ※2診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/03/02掲載
| NZ26/04/03-02 愛知県稲沢市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 3日 [金] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (2,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約150名 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/03/02掲載
| NZ26/04/07-01 愛知県一宮市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 7日 [火] 9:00 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤,クロム酸他) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (2,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約150/2日 ※白衣・聴診器準備可能 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/03/05掲載
| NZ26/04/09-01 愛知県海部郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤、特化物他) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (2,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※①8時30分~ 80名 ②14時~ 40名 ※最終 知多市新刀池 |
||
2026/02/22掲載
| CTC26/04/10-01 愛知県日進市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 18:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 51,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約763名 ※受付終了17:00 ※4診体制 ※ランチクーポンもらえます |
||
2026/02/14掲載
| CTC26/04/10-05 愛知県豊田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 18:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 51,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1500/4名 ※4診体制 ※受付終了17:00 ※休憩時間13:10~14:10 |
||
2026/02/16掲載
| CTC26/04/10-12 愛知県長久手市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 36,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約769/2名 ※受付終了13:00 ※2診体制 |
||
NEW 2026/02/24掲載
| CTC26/04/11-08 愛知県長久手市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 11日 [土] 9:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 36,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約548/2名 ※2診体制 ※受付終了13:00 |
||
NEW 2026/03/03掲載
| TYC26/04/16-01 愛知県豊田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 16日 [木] 8:15 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(備考参照) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 42,000 円 | 給与支払い | 毎月10日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※2診体制 |
||
NEW 2026/02/24掲載
| CTC26/04/20-01 愛知県稲沢市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 20日 [月] 9:00 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(備考参照) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 51,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※AM~12:30 PN13:15~ ※受付終了16:30 |
||
NEW 2026/03/03掲載
| CTC26/04/20-02 愛知県春日井市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 20日 [月] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 開始15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 36,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約65名 ※①~10:30 ②10:45~(受付終了12:00) |
||
NEW 2026/02/26掲載
| OU26/05/12-03 愛知県豊田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/03/09掲載
| OU26/05/20-04 愛知県名古屋市緑区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 20日 [水] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 VDT検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※聴診器、白衣及びスクラブ(ケーシー)をお持ちの方は、できるだけご持参下さい |
||
NEW 2026/03/09掲載
| OU26/05/21-05 愛知県一宮市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 21日 [木] 14:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※聴診器、白衣及びスクラブ(ケーシー)をお持ちの方は、できるだけご持参下さい |
||
NEW 2026/03/09掲載
| OU26/05/22-02 愛知県名古屋市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 22日 [金] 8:00 - 10:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約30名 ※聴診器、白衣及びスクラブ(ケーシー)をお持ちの方は、できるだけご持参下さい |
||
2026/02/20掲載
| OU26/06/23-02 愛知県丹羽郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 23日 [火] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※2診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
2026/02/20掲載
| OU26/06/23-03 愛知県丹羽郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 23日 [火] 8:15 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 37,500 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※2診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
2026/02/20掲載
| OU26/06/24-01 愛知県西尾市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 24日 [水] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
|
4月 3日 [金]
9:00 - 12:30 |
|
4月 3日 [金]
9:00 - 12:30 |
|
4月 7日 [火]
9:00 - 15:30 |
|
4月 9日 [木]
8:30 - 16:00 |
|
4月 10日 [金]
9:00 - 18:00 |
|
4月 10日 [金]
9:00 - 18:00 (内休憩60分) |
|
4月 10日 [金]
9:00 - 13:30 |
|
4月 11日 [土]
9:00 - 13:30 |
|
4月 16日 [木]
8:15 - 12:00 |
|
4月 20日 [月]
8:30 - 13:00 |
|
4月 20日 [月]
9:00 - 17:30 |
|
5月 12日 [火]
9:00 - 12:00 |
|
5月 20日 [水]
9:00 - 12:00 |
|
5月 21日 [木]
14:00 - 16:30 |
|
5月 22日 [金]
8:00 - 10:30 |
|
6月 23日 [火]
8:15 - 11:30 |
|
6月 23日 [火]
8:30 - 11:30 |
|
6月 24日 [水]
8:30 - 11:30 |

