NEW 2024/09/10掲載
KIR24/09/25-04 滋賀県甲賀市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 25日 [水] 14:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
NEW 2024/09/05掲載
HN24/09/26-04 滋賀県甲賀市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 26日 [木] 9:00 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 7:32 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約60 ※延長料金は15分単位2,500円(~15分までの場合お支給はありません) |
NEW 2024/09/07掲載
HN24/09/26-08 滋賀県彦根市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 26日 [木] 9:00 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・石綿・エチルベンゼンなど) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(3ヶ所) |
集合時間 | 8:24 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約105名 ※①9:00-11:30 50名 ②13:45-14:45 25名 ③16:30-17:30 30名 |
NEW 2024/09/10掲載
KIR24/09/26-01 滋賀県甲賀市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 26日 [木] 11:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※2診体制 |
NEW 2024/09/10掲載
HN24/10/03-03 滋賀県彦根市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 3日 [木] 8:45 - 11:00 | 勤務内容 | 聴診 問診 特殊検査(有機・コバルト・騒音など) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:08 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 22,500 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※延長料金は15分単位2,500円(~15分までの場合お支給はありません) |
NEW 2024/09/10掲載
HN24/10/07-02 滋賀県野洲市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 7日 [月] 15:00 - 22:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(騒音) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 14:28 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約320/2名 ※2診体制 |
NEW 2024/09/10掲載
HN24/10/07-03 滋賀県野洲市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 7日 [月] 15:00 - 22:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(騒音) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 14:28 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約320/2名 ※2診体制 |
NEW 2024/09/10掲載
HN24/10/08-03 滋賀県甲賀市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 8日 [火] 8:00 - 11:15 | 勤務内容 | 聴診 問診 特殊検査(有機・コバルト・騒音) インフルエンザ問診 |
検診対象 | 企業 その他 |
検診形態 | 固定 |
集合時間 | 6:36 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 32,500 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※延長料金は15分単位2,500円(~15分までの場合お支給はありません) |
NEW 2024/09/10掲載
HN24/10/08-04 滋賀県東近江市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 8日 [火] 8:00 - 15:00 | 勤務内容 | 聴診 問診 特殊検査(有機) 触診 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 6:44 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※延長料金は15分単位2,500円(~15分までの場合お支給はありません) |
NEW 2024/09/09掲載
SG24/10/09-01 滋賀県大津市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 9日 [水] 8:30 - 14:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※白衣サイズお知らせください |
2024/08/20掲載
SG24/10/12-01 滋賀県彦根市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 12日 [土] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 胃がん健診立ち合い |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣サイズお知らせください |
NEW 2024/09/03掲載
AK24/10/17-02 滋賀県野洲市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 17日 [木] 9:15 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 甲状腺触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 42,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約150名 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2024/09/12掲載
HN24/10/22-04 滋賀県長浜市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 22日 [火] 13:00 - 17:00 | 勤務内容 | 聴診 問診 |
検診対象 | 企業 その他 |
検診形態 | 固定 |
集合時間 | 12:10 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約105名 ※延長料金は15分単位2,500円(~15分までの場合お支給はありません) |
NEW 2024/09/13掲載
UN24/10/22-01 滋賀県湖南市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 22日 [火] 9:30 - 13:00 | 勤務内容 | 聴診 問診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約60/1名 ※交通手段確認 |
NEW 2024/09/12掲載
HN24/10/24-03 滋賀県野洲市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 24日 [木] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 特殊検査(有機・石綿・ベンゼン) 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※延長料金は15分単位2,500円(~15分までの場合お支給はありません) |
NEW 2024/09/12掲載
HN24/10/24-04 滋賀県湖南市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 24日 [木] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 特殊検査(有機、騒音など) VDT検査 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 7:27 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約95名 ※①8:30~11:30 60名 ②14:30~16:00 35名 |
NEW 2024/09/12掲載
HN24/10/24-05 滋賀県野洲市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 24日 [木] 13:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 特殊検査 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 12:40 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※集合健診 |
NEW 2024/09/12掲載
HN24/10/25-02 滋賀県長浜市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 25日 [金] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:09 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※延長料金は15分単位2,500円(~15分までの場合お支給はありません) |
NEW 2024/09/09掲載
SG24/10/25-01 滋賀県米原市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 25日 [金] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※白衣サイズお知らせください |
NEW 2024/09/12掲載
HN24/10/28-02 滋賀県草津市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 28日 [月] 8:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・コバルト・騒音など) インフル問診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:32 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※延長料金は15分単位2,500円(~15分までの場合お支給はありません) |
9月 25日 [水]
14:00 - 16:30 |
9月 26日 [木]
11:30 - 16:00 |
9月 26日 [木]
9:00 - 15:30 |
9月 26日 [木]
9:00 - 17:30 |
10月 3日 [木]
8:45 - 11:00 |
10月 7日 [月]
15:00 - 22:00 (内休憩60分) |
10月 7日 [月]
15:00 - 22:00 (内休憩60分) |
10月 8日 [火]
8:00 - 11:15 |
10月 8日 [火]
8:00 - 15:00 |
10月 9日 [水]
8:30 - 14:30 |
10月 12日 [土]
9:00 - 12:00 |
10月 17日 [木]
9:15 - 13:30 |
10月 22日 [火]
13:00 - 17:00 |
10月 22日 [火]
9:30 - 13:00 |
10月 24日 [木]
13:00 - 16:30 |
10月 24日 [木]
8:30 - 16:00 |
10月 24日 [木]
8:30 - 16:00 |
10月 25日 [金]
9:00 - 16:00 |
10月 25日 [金]
9:00 - 12:00 |
10月 28日 [月]
8:00 - 12:30 |
9月 25日 [水]
14:00 - 16:30 |
9月 26日 [木]
11:30 - 16:00 |
9月 26日 [木]
9:00 - 15:30 |
9月 26日 [木]
9:00 - 17:30 |