NEW 2025/01/09掲載
AK25/02/07-01 京都府綾部市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 2月 7日 [金] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 甲状腺触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※給与は提示金額から税を差し引いた金額がお支払いされます |
2024/12/29掲載
TI25/02/18-01 京都府福知山市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 2月 18日 [火] 8:30 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 25,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月日締め月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約14名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
2024/12/20掲載
KT25/04/02-02 京都府京都市北区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 2日 [水] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:00(出発) | 集合場所 | 京都府京都市中京区 |
給与 | 1回当り 62,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約250/1名 ※受付終了16:00 ※1750/7診体制 ※対象:在校生 |
2024/12/24掲載
KT25/04/02-06 京都府京都市東山区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 2日 [水] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:15(出発) | 集合場所 | 京都府京都市中京区 |
給与 | 1回当り 31,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約130/1名 ※受付終了11:30 ※受診対象者:女性が含まれます |
2024/12/24掲載
KT25/04/03-02 京都府長岡京市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 3日 [木] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 学校 企業 |
検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:30(出発) | 集合場所 | 京都府京都市中京区 |
給与 | 1回当り 62,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約180名 ※受付終了15:30 ※2診体制 |
NEW 2025/01/04掲載
KT25/04/08-02 京都府京田辺市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 8日 [火] 8:40 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:00(出発) | 集合場所 | 京都府京都市中京区 |
給与 | 1回当り 62,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約200/1名 ※受付終了16:30 ※学生健診 ※1000名/5診 |
2024/12/29掲載
KT25/04/09-01 京都府京田辺市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 9日 [水] 8:40 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:00(出発) | 集合場所 | 京都府京都市中京区 |
給与 | 1回当り 62,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約200/1名 ※受付終了16:30 ※学生健診 ※1000名/5診 |
NEW 2025/01/03掲載
KT25/04/09-02 京都府京田辺市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 9日 [水] 8:40 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:00(出発) | 集合場所 | 京都府京都市中京区 |
給与 | 1回当り 62,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約200/1名 ※受付終了16:30 ※学生健診 ※受診対象者:女性が含まれます。 |
NEW 2025/01/04掲載
KT25/04/09-03 京都府京田辺市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 9日 [水] 8:40 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:00(出発) | 集合場所 | 京都府京都市中京区 |
給与 | 1回当り 62,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約200/1名 ※受付終了16:30 ※学生健診 ※1000名/5診 |
NEW 2025/01/06掲載
NW25/04/09-03 京都府宇治市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 9日 [水] 8:50 - 15:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約1700/6名 ※学生健診 ※6診体制 ※お弁当有 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2025/01/06掲載
NW25/04/09-04 京都府宇治市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 9日 [水] 8:50 - 15:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約1700/6名 ※学生健診 ※6診体制 ※お弁当有 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2025/01/06掲載
NW25/04/09-05 京都府宇治市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 9日 [水] 8:50 - 15:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約1700/6名 ※学生健診 ※6診体制 ※お弁当有 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2025/01/06掲載
NW25/04/09-06 京都府宇治市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 9日 [水] 8:50 - 15:45 | 勤務内容 | 耳鼻科 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約1700/2名 ※学生健診 ※2診体制 ※お弁当有 |
NEW 2025/01/06掲載
NW25/04/09-07 京都府宇治市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 9日 [水] 8:50 - 15:45 | 勤務内容 | 耳鼻科 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約1700/2名 ※学生健診 ※2診体制 ※お弁当有 |
NEW 2025/01/06掲載
NW25/04/09-08 京都府宇治市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 9日 [水] 8:50 - 15:45 | 勤務内容 | 眼科 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約1700/2名 ※学生健診 ※2診体制 ※お弁当有 |
NEW 2025/01/06掲載
NW25/04/09-09 京都府宇治市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 9日 [水] 8:50 - 15:45 | 勤務内容 | 眼科 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約1700/2名 ※学生健診 ※2診体制 ※お弁当有 |
NEW 2025/01/06掲載
NW25/04/15-02 京都府京都市北区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 15日 [火] 8:40 - 15:15 | 勤務内容 | 耳鼻科健診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約700/2名 ※2診体制 ※弁当有 |
NEW 2025/01/06掲載
NW25/04/15-03 京都府京都市北区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 15日 [火] 8:40 - 15:15 | 勤務内容 | 耳鼻科健診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約700/2名 ※2診体制 ※弁当有 |
NEW 2025/01/06掲載
NW25/04/16-03 京都府長岡京市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 16日 [水] 9:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 52,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約1750名 ※12診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2025/01/06掲載
NW25/04/16-04 京都府長岡京市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 4月 16日 [水] 9:00 - 13:30 | 勤務内容 | 聴診 問診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 52,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約1750名 ※12診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
2月 7日 [金]
9:00 - 12:00 |
2月 18日 [火]
8:30 - 11:00 |
4月 2日 [水]
8:30 - 12:00 |
4月 2日 [水]
9:00 - 16:30 |
4月 3日 [木]
9:00 - 16:00 |
4月 8日 [火]
8:40 - 17:00 |
4月 9日 [水]
8:40 - 17:00 |
4月 9日 [水]
8:40 - 17:00 |
4月 9日 [水]
8:40 - 17:00 |
4月 9日 [水]
8:50 - 15:45 |
4月 9日 [水]
8:50 - 15:45 |
4月 9日 [水]
8:50 - 15:45 |
4月 9日 [水]
8:50 - 15:45 |
4月 9日 [水]
8:50 - 15:45 |
4月 9日 [水]
8:50 - 15:45 |
4月 9日 [水]
8:50 - 15:45 |
4月 15日 [火]
8:40 - 15:15 |
4月 15日 [火]
8:40 - 15:15 |
4月 16日 [水]
8:20 - 16:30 |
4月 16日 [水]
8:20 - 16:30 |