2026/03/16掲載
| AAJ26/04/07-01 兵庫県尼崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 7日 [火] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 細胞診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約22名 ※公共交通機関の計算でのお支払いのみ |
||
NEW 2026/04/06掲載
| AJ26/04/10-04 兵庫県明石市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 手取り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※2診体制 ※受診者数変動あり ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/04/02掲載
| NA26/04/10-02 兵庫県神戸市東灘区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 8:15 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 47,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70/1名 ※2診体制 ※受診者数変動あり ※30分延長可能性あり |
||
NEW 2026/04/06掲載
| NW26/04/13-04 兵庫県神戸市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 13日 [月] 8:50 - 13:00 | 勤務内容 | 眼科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律25,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約630/2名 ※2診体制 ※受診対象:学生 |
||
NEW 2026/04/06掲載
| NW26/04/13-06 兵庫県神戸市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 13日 [月] 10:00 - 12:30 | 勤務内容 | 眼科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律20,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約630/2名 ※2診体制 ※受診対象:学生 ※受診者数は8:50-13:00の人数です |
||
NEW 2026/04/06掲載
| FG26/04/22-01 兵庫県三田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 22日 [水] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律2,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※2004年以降医師免取得のDrに関しましては臨床研修修了登録証の提出が必要となります |
||
NEW 2026/04/06掲載
| FG26/04/23-01 兵庫県尼崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 9:15 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(じん肺) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律2,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※①9:15~10:00 ②10:30~12:00 |
||
NEW 2026/04/06掲載
| SL26/05/08-01 兵庫県高砂市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 8日 [金] 9:00 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(じん肺・騒音・電離・有機・エチルベンゼン・Co) 経観 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:最大160名 ※受診者数平均100名(最大約160名) |
||
NEW 2026/04/06掲載
| VO26/05/09-01 兵庫県西脇市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 9日 [土] 12:00 - 14:15 | 勤務内容 | 聴診 問診 触診 特殊検査(有機溶剤) 甲状腺触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約20名 ※受付12:00~14:00 ※20名内、有機(トルエン・キシレン)10名あり |
||
NEW 2026/04/06掲載
| VO26/05/09-02 兵庫県たつの市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 9日 [土] 16:00 - 17:45 | 勤務内容 | 聴診 問診 触診 特殊検査(有機溶剤) 甲状腺触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 15,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約20名 ※受付16:00~17:30(ロジネクス 姫路支店職員対象) |
||
NEW 2026/04/06掲載
| IJ26/05/11-08 兵庫県神戸市長田区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離・鉛・塵肺・石綿・騒音・赤紫外線) VDT検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/04/06掲載
| IJ26/05/11-09 兵庫県神戸市長田区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離・鉛・塵肺・石綿・騒音・赤紫外線) VDT検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/04/06掲載
| SL26/05/11-01 兵庫県高砂市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 9:00 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(じん肺・騒音・電離・有機・エチルベンゼン・Co) 経観 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:最大160名 ※受診者数平均100名(最大約160名) |
||
NEW 2026/04/06掲載
| SL26/05/12-01 兵庫県高砂市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 9:00 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(じん肺・騒音・電離・有機・エチルベンゼン・Co) 経観 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:最大160名 ※受診者数平均100名(最大約160名) |
||
NEW 2026/04/06掲載
| SL26/05/14-01 兵庫県神戸市灘区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 14日 [木] 8:00 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(備考参照) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約200名 ※特殊検査:じん肺・騒音・電離・石綿・タール・セラミックファイバー・ナフタレン・他 |
||
NEW 2026/04/06掲載
| SL26/05/15-01 兵庫県神戸市灘区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 15日 [金] 8:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(備考参照) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約200名 ※」特殊検査:じん肺・騒音・電離・石綿・タール・セラミックファイバー・ナフタレン・他 |
||
NEW 2026/04/06掲載
| SL26/05/18-01 兵庫県神戸市灘区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 18日 [月] 8:00 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(備考参照) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約200名 ※」特殊検査:じん肺・騒音・電離・石綿・タール・セラミックファイバー・ナフタレン・他 |
||
NEW 2026/04/06掲載
| VO26/05/18-02 兵庫県高砂市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 18日 [月] 8:30 - 12:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 甲状腺触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※受付8:30~12:30 |
||
NEW 2026/04/06掲載
| SL26/05/19-01 兵庫県神戸市灘区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 19日 [火] 8:00 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(備考参照) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約200名 ※」特殊検査:じん肺・騒音・電離・石綿・タール・セラミックファイバー・ナフタレン・他 |
||
NEW 2026/04/06掲載
| VO26/05/20-02 兵庫県姫路市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 20日 [水] 9:00 - 13:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 甲状腺触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※受付9:00~13:30 ※2診体制 |
||
|
4月 7日 [火]
9:00 - 12:00 |
|
4月 10日 [金]
8:15 - 13:00 |
|
4月 10日 [金]
9:00 - 12:30 |
|
4月 13日 [月]
10:00 - 12:30 |
|
4月 13日 [月]
8:50 - 13:00 |
|
4月 22日 [水]
9:00 - 12:00 |
|
4月 23日 [木]
9:15 - 12:00 |
|
5月 8日 [金]
9:00 - 15:00 |
|
5月 9日 [土]
12:00 - 14:15 |
|
5月 9日 [土]
16:00 - 17:45 |
|
5月 11日 [月]
13:00 - 16:00 |
|
5月 11日 [月]
8:00 - 12:00 |
|
5月 11日 [月]
9:00 - 15:00 |
|
5月 12日 [火]
9:00 - 15:00 |
|
5月 14日 [木]
8:00 - 15:00 |
|
5月 15日 [金]
8:00 - 16:00 |
|
5月 18日 [月]
8:00 - 15:00 |
|
5月 18日 [月]
8:30 - 12:45 |
|
5月 19日 [火]
8:00 - 15:00 |
|
5月 20日 [水]
9:00 - 13:45 |
|
4月 7日 [火]
9:00 - 12:00 |
|
4月 10日 [金]
8:15 - 13:00 |
|
4月 10日 [金]
9:00 - 12:30 |
|
4月 13日 [月]
10:00 - 12:30 |
|
4月 13日 [月]
8:50 - 13:00 |

