2024/08/16掲載
DG24/09/17-01 兵庫県姫路市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 17日 [火] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 LBC細胞診、内診、経膣エコー5名 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:MAX35名 ※受診対象者:女性 |
NEW 2024/09/13掲載
EF24/09/19-01 兵庫県神戸市東灘区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 19日 [木] 7:30 - 19:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 105,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※タクシー・自家用車ご相談ください |
2024/08/29掲載
MED24/09/25-02 兵庫県神戸市東灘区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 25日 [水] 9:00 - 12:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 税別 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限3,000円) | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約200名 ※2診体制 ※受診者数は終日の人数です |
2024/08/16掲載
CL24/09/27-01 兵庫県三木市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 27日 [金] 8:30 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約30名 |
NEW 2024/09/01掲載
XAX24/09/27-01 兵庫県姫路市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 27日 [金] 9:00 - 11:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 内診・細胞採取 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | |
交通費 | 別途 | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約13-15名 ※受診対象者:女性 |
2024/08/29掲載
IF24/09/30-01 兵庫県高砂市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 9月 30日 [月] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月27日銀行振込 |
交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※自家用車の場合、交通費は高速代のみのお支払となります。 |
2024/08/27掲載
HZ24/10/01-02 兵庫県豊岡市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 1日 [火] 8:30 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤検診数名程度) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:00 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 66,000 円 (所得税込)前日拘束費別途10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 |
別途 (備考参照) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約160名 ※交通手段、宿泊先決定方法、白衣サイズをご連絡ください |
NEW 2024/09/04掲載
KNZ24/10/02-01 兵庫県神戸市中央区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 2日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 |
検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | |
交通費 | 別途 (公共交通機関分実費支給) | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※受診対象者:女性 |
NEW 2024/09/13掲載
OR24/10/03-01 兵庫県たつの市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 3日 [木] 8:30 - 15:30 (内休憩45分) | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化物) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2024/09/10掲載
VO24/10/06-01 兵庫県姫路市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 6日 [日] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 乳がん検診 触診 乳房触診・乳房エコー |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※3診体制 |
NEW 2024/09/11掲載
HY24/10/07-02 兵庫県神戸市中央区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 7日 [月] 10:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 37,000 円 ※別途出務費3,000円お支払いいたします | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約250/2名 ※2診体制 |
NEW 2024/09/11掲載
HZ24/10/07-01 兵庫県豊岡市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 7日 [月] 8:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:30 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 66,000 円 (所得税込)前日拘束費別途10,000円(税込)支給 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 |
別途 (備考参照) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約160名 ※交通手段、宿泊先決定方法、白衣サイズをご連絡ください |
NEW 2024/09/13掲載
KKC24/10/07-01 兵庫県三木市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 7日 [月] 9:30 - 12:10 | 勤務内容 | 労災二次健康診断に伴う保健指導と、健診の管理・監督業務 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 10分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約7名 ※到着されましたら現場担当者にご連絡ください。 |
NEW 2024/09/02掲載
VO24/10/07-01 兵庫県神戸市北区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 7日 [月] 9:30 - 15:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 甲状腺触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 50,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約160名 ※受診者数は予定の若干名前後あります。 |
NEW 2024/09/11掲載
HY24/10/08-03 兵庫県宝塚市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 8日 [火] 9:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(備考参照) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 69,000 円 ※別途出務費3,000円お支払いいたします | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約140/2名 ※2診体制 ※午前9:30-12:00 午後13:00-16:30 |
NEW 2024/09/13掲載
OR24/10/08-05 兵庫県たつの市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 8日 [火] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化物) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2024/09/04掲載
KNZ24/10/09-01 兵庫県神戸市中央区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 9日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 |
検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | |
交通費 | 別途 (公共交通機関分実費支給) | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※受診対象者:女性 |
NEW 2024/09/13掲載
OR24/10/09-04 兵庫県たつの市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 9日 [水] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化物) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※自家用車利用ご希望時はご相談ください。 |
2024/08/26掲載
AAJ24/10/10-01 兵庫県尼崎市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 10日 [木] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 内診、細胞診 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 10分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約22名 ※公共交通機関の計算でのお支払いのみ |
NEW 2024/09/11掲載
HY24/10/10-02 兵庫県宝塚市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 10月 10日 [木] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 32,000 円 ※別途出務費3,000円お支払いいたします | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約135/2名 ※2診体制 |
9月 17日 [火]
9:00 - 12:00 |
9月 19日 [木]
7:30 - 19:00 (内休憩60分) |
9月 25日 [水]
9:00 - 12:15 |
9月 27日 [金]
8:30 - 11:00 |
9月 27日 [金]
9:00 - 11:00 |
9月 30日 [月]
9:00 - 12:00 |
10月 1日 [火]
8:30 - 15:30 |
10月 2日 [水]
9:00 - 13:00 |
10月 3日 [木]
8:30 - 15:30 (内休憩45分) |
10月 6日 [日]
9:00 - 16:00 |
10月 7日 [月]
10:00 - 13:30 |
10月 7日 [月]
8:00 - 16:00 |
10月 7日 [月]
9:30 - 12:10 |
10月 7日 [月]
9:30 - 15:45 |
10月 8日 [火]
8:30 - 12:00 |
10月 8日 [火]
9:30 - 16:30 |
10月 9日 [水]
8:30 - 12:00 |
10月 9日 [水]
9:00 - 13:00 |
10月 10日 [木]
8:30 - 12:00 |
10月 10日 [木]
9:00 - 12:00 |
9月 17日 [火]
9:00 - 12:00 |
9月 19日 [木]
7:30 - 19:00 (内休憩60分) |
9月 25日 [水]
9:00 - 12:15 |
9月 27日 [金]
8:30 - 11:00 |
9月 27日 [金]
9:00 - 11:00 |