NEW 2025/12/02掲載
| HEI26/04/17-01 奈良県奈良市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:50 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約2000名 ※8診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2025/12/02掲載
| HEI26/04/17-02 奈良県奈良市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:50 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約2000名 ※8診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2025/12/02掲載
| HEI26/04/17-03 奈良県奈良市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:50 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約2000名 ※8診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2025/12/02掲載
| HEI26/04/17-04 奈良県奈良市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:50 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約2000名 ※8診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2025/12/02掲載
| HEI26/04/17-05 奈良県奈良市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:50 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約2000名 ※8診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2025/12/02掲載
| HEI26/04/17-06 奈良県奈良市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:50 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約2000名 ※8診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2025/12/02掲載
| HEI26/04/17-07 奈良県奈良市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:50 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約2000名 ※8診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
|
4月 17日 [金]
8:50 - 16:00 |
|
4月 17日 [金]
8:50 - 16:00 |
|
4月 17日 [金]
8:50 - 16:00 |
|
4月 17日 [金]
8:50 - 16:00 |
|
4月 17日 [金]
8:50 - 16:00 |
|
4月 17日 [金]
8:50 - 16:00 |
|
4月 17日 [金]
8:50 - 16:00 |

