NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/02-06 和歌山県紀の川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます ※学生健診 |
||
NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/02-07 和歌山県紀の川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます ※学生健診 |
||
NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/02-08 和歌山県紀の川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます ※学生健診 |
||
NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/03-03 和歌山県紀の川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 3日 [金] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます ※学生健診 |
||
NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/03-04 和歌山県紀の川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 3日 [金] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます ※学生健診 |
||
NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/03-05 和歌山県紀の川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 3日 [金] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます ※学生健診 |
||
|
4月 2日 [木]
9:00 - 17:00 |
|
4月 2日 [木]
9:00 - 17:00 |
|
4月 2日 [木]
9:00 - 17:00 |
|
4月 3日 [金]
9:00 - 17:00 |
|
4月 3日 [金]
9:00 - 17:00 |
|
4月 3日 [金]
9:00 - 17:00 |

