2024/12/18掲載
IJ25/01/25-02 山口県下松市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 1月 25日 [土] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2025/01/10掲載
IJ25/01/25-04 山口県防府市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 1月 25日 [土] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約109名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2025/01/09掲載
IJ25/02/06-06 山口県防府市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 2月 6日 [木] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約160名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2025/01/09掲載
IJ25/02/07-01 山口県山口市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 2月 7日 [金] 10:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約160名 ※医師2名体制 |
NEW 2025/01/09掲載
IJ25/02/07-02 山口県周南市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 2月 7日 [金] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※医師2名体制 |
NEW 2025/01/09掲載
IJ25/02/12-02 山口県周南市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 2月 12日 [水] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2025/01/09掲載
IJ25/02/13-03 山口県周南市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 2月 13日 [木] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2025/01/09掲載
IJ25/02/20-01 山口県周南市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 2月 20日 [木] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2025/01/09掲載
IJ25/02/21-01 山口県周南市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 2月 21日 [金] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
1月 25日 [土]
9:00 - 12:30 |
1月 25日 [土]
9:00 - 12:30 |
2月 6日 [木]
9:00 - 12:30 |
2月 7日 [金]
10:00 - 13:30 |
2月 7日 [金]
8:00 - 12:00 |
2月 12日 [水]
8:00 - 12:00 |
2月 13日 [木]
8:00 - 12:00 |
2月 20日 [木]
8:00 - 12:00 |
2月 21日 [金]
8:00 - 12:00 |
1月 25日 [土]
9:00 - 12:30 |
1月 25日 [土]
9:00 - 12:30 |