NEW 2026/05/21掲載
| IJ26/05/26-08 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 26日 [火] 9:30 - 18:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300名 ※医師3名体制 |
||
NEW 2026/05/13掲載
| HE26/06/06-01 長崎県諫早市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 6日 [土] 11:15 - 16:15 | 勤務内容 | 聴診 問診 特殊検査(電離放射線(数名)) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 10:55(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者数 約360名(医師3名体制) |
||
NEW 2026/05/21掲載
| IJ26/06/15-05 長崎県佐世保市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 15日 [月] 9:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 特殊検査(有機(トルエン・キシレン)・特化(エチルベンゼン)) 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約65名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/05/21掲載
| IJ26/06/17-02 長崎県佐世保市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 17日 [水] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/05/21掲載
| YK26/07/10-01 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 10日 [金] 8:15 - 9:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者数 1診あたり/約25名 |
||
|
5月 26日 [火]
9:30 - 18:00 |
|
6月 6日 [土]
11:15 - 16:15 |
|
6月 15日 [月]
9:30 - 13:00 |
|
6月 17日 [水]
8:00 - 12:00 |
|
7月 10日 [金]
8:15 - 9:30 |
|
5月 26日 [火]
9:30 - 18:00 |
|
6月 6日 [土]
11:15 - 16:15 |

