NEW 2026/06/25掲載
| IJ26/07/23-12 長崎県西彼杵郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 23日 [木] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約134名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/25掲載
| IJ26/07/24-06 長崎県西彼杵郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約133名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/25掲載
| RE26/08/04-04 長崎県雲仙市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 4日 [火] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
08:30 ~ 12:00 雲仙市 |
||
NEW 2026/06/29掲載
| IJ26/08/05-01 長崎県北松浦郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 5日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/29掲載
| IJ26/08/06-01 長崎県佐世保市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 6日 [木] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約145名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/29掲載
| IJ26/08/17-02 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 17日 [月] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約210名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/29掲載
| IJ26/08/20-02 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 20日 [木] 7:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 VDT検査 特殊検査(電離・有機・特化) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 6:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診者数:終日 約280名(医師2名体制) |
||
NEW 2026/06/29掲載
| IJ26/08/24-01 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 24日 [月] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離) VDT検査 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/29掲載
| IJ26/08/25-04 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 25日 [火] 8:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離) VDT検査 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/29掲載
| IJ26/08/26-01 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 26日 [水] 8:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離) VDT検査 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/29掲載
| IJ26/08/27-02 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 27日 [木] 8:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離) VDT検査 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/29掲載
| IJ26/09/01-01 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 1日 [火] 7:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 VDT検査 特殊検査(電離・有機・特化) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 6:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/29掲載
| IJ26/09/03-01 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 3日 [木] 7:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 VDT検査 特殊検査(電離・有機・特化) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 6:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/29掲載
| IJ26/09/03-02 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 3日 [木] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 VDT検査 特殊検査(電離・有機・特化) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 12:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 27,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/29掲載
| IJ26/09/04-01 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 4日 [金] 7:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 VDT検査 特殊検査(電離・有機・特化) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 6:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※医師2名体制 |
||
2026/06/09掲載
| NU26/09/29-01 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 29日 [火] 9:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:10(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※白衣・聴診器・身分証明書・印鑑を必ずご持参下さい。 |
||
|
7月 23日 [木]
8:30 - 13:00 |
|
7月 24日 [金]
8:30 - 13:00 |
|
8月 4日 [火]
8:30 - 16:30 |
|
8月 5日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
8月 6日 [木]
8:00 - 12:00 |
|
8月 17日 [月]
9:00 - 16:00 |
|
8月 20日 [木]
7:00 - 16:00 |
|
8月 24日 [月]
9:00 - 16:00 |
|
8月 25日 [火]
8:00 - 16:00 |
|
8月 26日 [水]
8:00 - 16:00 |
|
8月 27日 [木]
8:00 - 16:00 |
|
9月 1日 [火]
7:00 - 16:00 |
|
9月 3日 [木]
13:00 - 16:00 |
|
9月 3日 [木]
7:00 - 16:00 |
|
9月 4日 [金]
7:00 - 16:00 |
|
9月 29日 [火]
9:30 - 16:30 |

