NEW 2026/08/06掲載
| HP26/09/06-01 長崎県島原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 6日 [日] 9:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 |
||
NEW 2026/07/30掲載
| IJ26/09/11-02 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 11日 [金] 13:00 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 VDT検査 特殊検査(電離・有機・特化) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 12:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診者数 終日約270名(医師2名体制) |
||
NEW 2026/08/06掲載
| HP26/09/13-01 長崎県平戸市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 13日 [日] 9:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 |
||
NEW 2026/08/06掲載
| HP26/09/27-01 長崎県佐世保市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 27日 [日] 9:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 |
||
|
9月 6日 [日]
9:30 - 13:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 17:30 |
|
9月 13日 [日]
9:30 - 13:00 |
|
9月 27日 [日]
9:30 - 13:00 |

