NEW 2026/07/29掲載
| RE26/07/30-04 熊本県玉名郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 30日 [木] 8:30 - 18:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| UX26/08/20-01 熊本県八代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 20日 [木] 13:15 - 15:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 視野 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 13:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣・聴診器を必ずご持参ください。 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| UX26/08/24-01 熊本県八代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 24日 [月] 13:15 - 15:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 視野 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 13:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| UX26/08/26-01 熊本県八代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 26日 [水] 13:15 - 15:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 視野 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 13:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣・聴診器を必ずご持参ください。 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| UX26/08/29-01 熊本県葦北郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 29日 [土] 12:30 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 視診・内診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 12:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※白衣・聴診器を必ずご持参ください。 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| RE26/09/04-02 熊本県天草市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 4日 [金] 9:00 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| UX26/09/05-01 熊本県人吉市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 5日 [土] 13:00 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 視診・内診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 12:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| UX26/09/08-01 熊本県八代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 8日 [火] 13:15 - 15:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 視野 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 13:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| UX26/09/10-01 熊本県八代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 10日 [木] 13:15 - 15:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 視野 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 13:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/07/17掲載
| RE26/09/14-02 熊本県上益城郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 14日 [月] 8:00 - 17:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| UX26/09/16-01 熊本県八代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 16日 [水] 13:15 - 15:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 視野 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 13:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣・聴診器を必ずご持参ください。 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| RE26/09/28-02 熊本県菊池郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 28日 [月] 8:15 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| KTS26/10/18-01 熊本県球磨郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 18日 [日] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※白衣・聴診器をご持参ください。 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| KTS26/10/19-01 熊本県球磨郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 19日 [月] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※白衣・聴診器をご持参ください。 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| NU26/10/26-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 26日 [月] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:40(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣・聴診器・身分証明書・印鑑を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/07/28掲載
| KTS26/10/28-01 熊本県球磨郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 28日 [水] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※白衣・聴診器をご持参ください。 |
||
NEW 2026/07/23掲載
| KTS26/12/02-01 熊本県球磨郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 12月 2日 [水] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※白衣・聴診器をご持参ください。 |
||
NEW 2026/07/23掲載
| KTS26/12/04-01 熊本県球磨郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 12月 4日 [金] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※白衣・聴診器をご持参ください。 |
||
|
7月 30日 [木]
8:30 - 18:00 |
|
8月 20日 [木]
13:15 - 15:15 |
|
8月 24日 [月]
13:15 - 15:15 |
|
8月 26日 [水]
13:15 - 15:15 |
|
8月 29日 [土]
12:30 - 15:00 |
|
9月 4日 [金]
9:00 - 15:30 |
|
9月 5日 [土]
13:00 - 15:30 |
|
9月 8日 [火]
13:15 - 15:15 |
|
9月 10日 [木]
13:15 - 15:15 |
|
9月 14日 [月]
8:00 - 17:15 |
|
9月 16日 [水]
13:15 - 15:15 |
|
9月 28日 [月]
8:15 - 17:30 |
|
10月 18日 [日]
7:30 - 12:00 |
|
10月 19日 [月]
7:30 - 12:00 |
|
10月 26日 [月]
9:00 - 12:30 |
|
10月 28日 [水]
7:30 - 12:00 |
|
12月 2日 [水]
7:30 - 12:00 |
|
12月 4日 [金]
7:30 - 12:00 |
|
7月 30日 [木]
8:30 - 18:00 |

