NEW 2025/10/22掲載
RE25/10/29-06 熊本県熊本市北区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 10月 29日 [水] 8:30 - 18:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診者の希望により、 |
NEW 2025/10/21掲載
NI25/11/04-05 熊本県熊本市東区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 11月 4日 [火] 9:00 - 16:55 | 勤務内容 | 問診 インフルエンザ予防接種可否判断 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(5ヶ所) |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (実費上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※白衣を必ずご持参下さい。 |
NEW 2025/10/14掲載
GT25/11/10-01 熊本県玉名郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 11月 10日 [月] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 予防接種 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月10日締め当月25日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約83名 ※白衣を必ずご持参ください。 |
NEW 2025/10/21掲載
JF25/11/11-01 熊本県荒尾市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 11月 11日 [火] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 特殊検査(特化) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (2,500円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※医師2名体制 |
NEW 2025/10/21掲載
IJ25/11/12-09 熊本県菊池市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 11月 12日 [水] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約30名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2025/10/16掲載
IJ25/11/13-10 熊本県山鹿市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 11月 13日 [木] 8:30 - 18:00 | 勤務内容 | 問診 予防接種 聴診 触診 血圧測定 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
08:30~12:00 山鹿市 約30名 |
10月 29日 [水]
8:30 - 18:30 |
11月 4日 [火]
9:00 - 16:55 |
11月 10日 [月]
8:30 - 12:30 |
11月 11日 [火]
8:00 - 12:00 |
11月 12日 [水]
8:30 - 12:00 |
11月 13日 [木]
8:30 - 18:00 |
10月 29日 [水]
8:30 - 18:30 |
11月 4日 [火]
9:00 - 16:55 |