NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/06/24-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 24日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 上部内視鏡 |
| 検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
| 集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※内視鏡メーカーFUJIFILM |
||
NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/06/25-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 25日 [木] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 上部内視鏡 |
| 検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
| 集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※内視鏡メーカーFUJIFILM |
||
NEW 2026/05/21掲載
| YMG26/06/25-01 熊本県熊本市南区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 25日 [木] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 バリウム有 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月27日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名 |
||
NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/06/26-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 26日 [金] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 上部内視鏡 |
| 検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
| 集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※内視鏡メーカーFUJIFILM |
||
NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/06/30-02 熊本県天草市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 6月 30日 [火] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 心電図・一次読影など |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※交通費:県内からお越しの場合⇒込み、県外のDrは上限1万円までとなります |
||
NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/07/01-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 1日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 上部内視鏡 |
| 検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
| 集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※内視鏡メーカーFUJIFILM |
||
NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/07/06-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 6日 [月] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 心電図・一次読影など |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 8:20 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約270名 ※医師4名体制 |
||
NEW 2026/06/02掲載
| RE26/07/07-04 熊本県菊池郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 7日 [火] 8:15 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
NEW 2026/05/26掲載
| RE26/07/07-05 熊本県上天草市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 7日 [火] 8:30 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/07/08-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 8日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 上部内視鏡 |
| 検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
| 集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※内視鏡メーカーFUJIFILM |
||
NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/07/09-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 上部内視鏡 |
| 検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
| 集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※内視鏡メーカーFUJIFILM |
||
NEW 2026/06/02掲載
| IJ26/07/13-05 熊本県八代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 13日 [月] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運転手健診(5名) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/07/13-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 13日 [月] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 心電図・一次読影など |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 8:20 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約270名 ※医師4名体制 |
||
NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/07/13-02 熊本県球磨郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 13日 [月] 9:30 - 11:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 心電図・一次読影など |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:20 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約31名 ※交通費:県内からお越しの場合⇒込み、県外のDrは上限1万円までとなります |
||
NEW 2026/06/02掲載
| RE26/07/14-04 熊本県菊池郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 14日 [火] 8:15 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/07/15-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 15日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 上部内視鏡 |
| 検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
| 集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※内視鏡メーカーFUJIFILM |
||
NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/07/16-01 熊本県山鹿市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 16日 [木] 9:00 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 心電図・一次読影など |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約25名 ※交通費:県内からお越しの場合⇒込み、県外のDrは上限1万円までとなります |
||
NEW 2026/06/02掲載
| IJ26/07/17-03 熊本県熊本市東区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 17日 [金] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運転手健診(5名) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/06/02掲載
| RE26/07/17-02 熊本県菊池郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 17日 [金] 8:15 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
NEW 2026/06/02掲載
| RE26/07/21-05 熊本県菊池郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 21日 [火] 8:15 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
|
6月 24日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
6月 25日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
6月 25日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
6月 26日 [金]
9:00 - 13:00 |
|
6月 30日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
7月 1日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
7月 6日 [月]
8:30 - 12:30 |
|
7月 7日 [火]
8:15 - 17:30 |
|
7月 7日 [火]
8:30 - 17:00 |
|
7月 8日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
7月 9日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
7月 13日 [月]
8:30 - 12:00 |
|
7月 13日 [月]
8:30 - 12:30 |
|
7月 13日 [月]
9:30 - 11:15 |
|
7月 14日 [火]
8:15 - 17:30 |
|
7月 15日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
7月 16日 [木]
9:00 - 11:00 |
|
7月 17日 [金]
8:15 - 17:30 |
|
7月 17日 [金]
8:30 - 12:00 |
|
7月 21日 [火]
8:15 - 17:30 |

