NEW 2026/09/17掲載
| UX26/10/03-01 熊本県八代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 3日 [土] 13:00 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 視診・内診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 12:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※医師3名体制 |
||
NEW 2026/09/17掲載
| UX26/10/10-01 熊本県八代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 10日 [土] 13:00 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 視診・内診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 12:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※医師3名体制 |
||
NEW 2026/09/15掲載
| UX26/10/15-01 熊本県八代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 15日 [木] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(深夜・騒音) 視診・内診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 12:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※白衣・聴診器を必ずご持参ください。 |
||
NEW 2026/09/17掲載
| YMG26/10/16-02 熊本県山鹿市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(特定化学物質) バリウム有 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:20 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月27日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約30名 |
||
NEW 2026/09/17掲載
| IJ26/10/28-04 熊本県菊池郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 28日 [水] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(トルエン) 触診 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約35名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
|
10月 3日 [土]
13:00 - 15:30 |
|
10月 10日 [土]
13:00 - 15:30 |
|
10月 15日 [木]
13:00 - 16:00 |
|
10月 16日 [金]
8:30 - 12:00 |
|
10月 28日 [水]
8:30 - 12:00 |
|
10月 3日 [土]
13:00 - 15:30 |

