2025/12/25掲載
| RE26/02/27-01 宮崎県延岡市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 2月 27日 [金] 8:00 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
NEW 2026/01/09掲載
| YK26/03/16-01 宮崎県児湯郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 3月 16日 [月] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者数 1診あたり/約110名 |
||
NEW 2026/01/09掲載
| YK26/03/17-01 宮崎県児湯郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 3月 17日 [火] 10:00 - 18:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者数 1診あたり/約110名 |
||
NEW 2026/01/09掲載
| YK26/03/18-01 宮崎県児湯郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 3月 18日 [水] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者数 1診あたり/約110名 |
||
NEW 2026/01/09掲載
| YK26/03/24-01 宮崎県児湯郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 3月 24日 [火] 10:00 - 18:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者数 1診あたり/約110名 |
||
NEW 2026/01/09掲載
| YK26/03/25-01 宮崎県児湯郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 3月 25日 [水] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者数 1診あたり/約110名 |
||
|
2月 27日 [金]
8:00 - 15:30 |
|
3月 16日 [月]
8:30 - 16:00 |
|
3月 17日 [火]
10:00 - 18:00 |
|
3月 18日 [水]
8:30 - 16:00 |
|
3月 24日 [火]
10:00 - 18:00 |
|
3月 25日 [水]
8:30 - 16:00 |

