NEW 2025/07/10掲載
JF25/08/01-02 宮崎県宮崎市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 8月 1日 [金] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約150名 ※医師2名体制 |
NEW 2025/07/10掲載
IJ25/08/04-04 宮崎県日向市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 8月 4日 [月] 8:30 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 27,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約30名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2025/07/15掲載
RE25/08/05-05 宮崎県宮崎市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 8月 5日 [火] 9:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診者の希望により、 |
NEW 2025/07/15掲載
JF25/08/21-01 宮崎県西諸県郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 8月 21日 [木] 8:15 - 10:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:00 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
交通費 | 別途 (4,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約40名 |
NEW 2025/07/08掲載
HP25/08/26-01 宮崎県宮崎市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 8月 26日 [火] 7:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 6:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 55,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約180名 ※医師2名体制 |
NEW 2025/07/04掲載
YK25/09/16-01 宮崎県児湯郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2025年 9月 16日 [火] 8:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(振動) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 50,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診者数 1診あたり/約90名 |
8月 1日 [金]
8:30 - 12:30 |
8月 4日 [月]
8:30 - 11:00 |
8月 5日 [火]
9:00 - 13:30 |
8月 21日 [木]
8:15 - 10:30 |
8月 26日 [火]
7:00 - 13:00 |
9月 16日 [火]
8:00 - 16:00 |