NEW 2026/09/03掲載
| LR26/09/18-01 鹿児島県霧島市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 18日 [金] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (6,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60~70名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/09/03掲載
| VV26/09/18-01 鹿児島県出水郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 9月 18日 [金] 9:30 - 13:00 | 勤務内容 | 聴診 問診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:20 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月10日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※白衣・聴診器を必ずご持参ください |
||
NEW 2026/09/04掲載
| IJ26/10/01-03 鹿児島県鹿児島市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 1日 [木] 8:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 予防接種 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※インフルエンザ接種は看護師が行ないます。 |
||
NEW 2026/09/04掲載
| IJ26/10/02-03 鹿児島県霧島市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 2日 [金] 8:00 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 予防接種 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約141名 ※インフルエンザ接種は看護師が行ないます。 |
||
NEW 2026/08/25掲載
| RE26/10/07-06 鹿児島県薩摩郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 7日 [水] 9:00 - 14:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※婦人科の先生希望。 |
||
NEW 2026/09/04掲載
| IJ26/10/08-07 鹿児島県薩摩郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(騒音・有機・特化) 触診 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約137名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/09/04掲載
| IJ26/10/19-07 鹿児島県鹿児島市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 19日 [月] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約65名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/09/04掲載
| IJ26/10/23-09 鹿児島県出水市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 23日 [金] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 15,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約5名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/09/04掲載
| IJ26/10/29-09 鹿児島県霧島市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 29日 [木] 9:00 - 18:00 | 勤務内容 | 問診 予防接種 聴診 触診 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
09:00~13:00 霧島市 約40名 |
||
|
9月 18日 [金]
9:00 - 12:00 |
|
9月 18日 [金]
9:30 - 13:00 |
|
10月 1日 [木]
8:00 - 17:00 |
|
10月 2日 [金]
8:00 - 17:30 |
|
10月 7日 [水]
9:00 - 14:00 |
|
10月 8日 [木]
7:30 - 12:00 |
|
10月 19日 [月]
8:00 - 12:00 |
|
10月 23日 [金]
8:30 - 12:00 |
|
10月 29日 [木]
9:00 - 18:00 |
|
9月 18日 [金]
9:00 - 12:00 |
|
9月 18日 [金]
9:30 - 13:00 |

