NEW 2024/11/07掲載
IJ24/12/05-01 鹿児島県鹿屋市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 9:00 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 予防接種 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約39名 09:00 ~ 12:00 鹿屋市 約30名 |
NEW 2024/11/07掲載
IJ24/12/12-01 鹿児島県枕崎市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 12日 [木] 9:00 - 12:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 予防接種 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約21名 09:00 ~ 10:15 枕崎市 約10名 |
12月 5日 [木]
9:00 - 15:00 |
12月 12日 [木]
9:00 - 12:45 |