NEW 2026/07/24掲載
| FH26/08/03-01 沖縄県うるま市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 3日 [月] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約30名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/07/21掲載
| HH26/08/03-01 広島県福山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 3日 [月] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受付終了12:00(当日の受診者数によって変わることもありますので、ご了承ください。) |
||
2026/07/10掲載
| PU26/08/03-01 大阪府大阪市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 3日 [月] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※8/3.17.24.31の日程で2日以上勤務できるDrでお願いします |
||
NEW 2026/07/31掲載
| BV26/08/04-02 大阪府大阪市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 4日 [火] 8:50 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有害業務など) |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 37,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※施設に来所される方の健康診断一般診察、有害業務の特殊診察など |
||
NEW 2026/07/24掲載
| FH26/08/04-01 沖縄県沖縄市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 4日 [火] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(溶接ヒューム・有機溶剤・高気圧) |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい |
||
2026/07/17掲載
| HA26/08/04-01 愛知県半田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 4日 [火] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 聴診 問診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約200名 ※2診体制 |
||
NEW 2026/07/21掲載
| HH26/08/04-02 広島県東広島市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 4日 [火] 8:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受付終了 12:00(当日の受診者数によって変わることもありますので、ご了承ください。) |
||
NEW 2026/07/21掲載
| HH26/08/04-03 広島県三原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 4日 [火] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受付終了 12:00(当日の受診者数によって変わることもありますので、ご了承ください。) |
||
NEW 2026/07/31掲載
| LL26/08/04-01 東京都杉並区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 4日 [火] 10:00 - 16:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | その他 企業 |
検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前 (時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限有り) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※1診体制 ※受付予定時間 10:00-16:00 |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/04-12 東京都渋谷区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 4日 [火] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/04-14 東京都渋谷区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 4日 [火] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/04-17 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 4日 [火] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/04-18 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 4日 [火] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※下記参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 10分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 「人間ドック・生活習慣病健診受診者の内科診察業務 |
||
NEW 2026/07/30掲載
| BV26/08/05-01 大阪府大阪市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 5日 [水] 8:50 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有害業務など) |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 37,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※施設に来所される方の健康診断一般診察、有害業務の特殊診察など |
||
NEW 2026/07/24掲載
| FH26/08/05-02 沖縄県沖縄市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 5日 [水] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(溶接ヒューム・有機溶剤・高気圧) |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい |
||
2026/07/02掲載
| GF26/08/05-01 岐阜県安八郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 5日 [水] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※①8:30-10:00 50名 ②10:45-12:00 50名 |
||
NEW 2026/07/27掲載
| SG26/08/05-01 滋賀県守山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 5日 [水] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 その他 |
検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※白衣サイズお知らせください |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/05-02 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 5日 [水] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
NEW 2026/07/29掲載
| ZC26/08/05-14 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 5日 [水] 12:30 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/05-20 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 5日 [水] 8:45 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
|
8月 3日 [月]
9:00 - 12:00 |
|
8月 3日 [月]
9:00 - 12:30 |
|
8月 3日 [月]
9:00 - 12:00 |
|
8月 4日 [火]
10:00 - 16:15 |
|
8月 4日 [火]
8:00 - 12:00 |
|
8月 4日 [火]
8:00 - 12:30 |
|
8月 4日 [火]
8:30 - 16:00 |
|
8月 4日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
8月 4日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
8月 4日 [火]
8:30 - 12:30 |
|
8月 4日 [火]
8:50 - 12:00 |
|
8月 4日 [火]
9:00 - 12:30 |
|
8月 4日 [火]
9:00 - 12:30 |
|
8月 5日 [水]
12:30 - 15:30 |
|
8月 5日 [水]
8:00 - 12:00 |
|
8月 5日 [水]
8:30 - 12:00 |
|
8月 5日 [水]
8:30 - 12:30 |
|
8月 5日 [水]
8:30 - 12:30 |
|
8月 5日 [水]
8:45 - 12:30 |
|
8月 5日 [水]
8:50 - 12:00 |
|
8月 3日 [月]
9:00 - 12:00 |
|
8月 3日 [月]
9:00 - 12:30 |
|
8月 3日 [月]
9:00 - 12:00 |
|
8月 4日 [火]
10:00 - 16:15 |
|
8月 4日 [火]
8:00 - 12:00 |
|
8月 4日 [火]
8:00 - 12:30 |
|
8月 4日 [火]
8:30 - 16:00 |
|
8月 4日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
8月 4日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
8月 4日 [火]
8:30 - 12:30 |
|
8月 4日 [火]
8:50 - 12:00 |
|
8月 4日 [火]
9:00 - 12:30 |
|
8月 4日 [火]
9:00 - 12:30 |
|
8月 5日 [水]
12:30 - 15:30 |
|
8月 5日 [水]
8:00 - 12:00 |
|
8月 5日 [水]
8:30 - 12:00 |
|
8月 5日 [水]
8:30 - 12:30 |
|
8月 5日 [水]
8:30 - 12:30 |
|
8月 5日 [水]
8:45 - 12:30 |
|
8月 5日 [水]
8:50 - 12:00 |

