NEW 2026/04/03掲載
| AO26/04/08-03 大阪府堺市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 8日 [水] 8:30 - 11:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月25日締め翌月1日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (備考参照) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※公共交通機関上限5,000円 自家用車の場合交通費一律3,000円支給(ガソリン 高速 駐車場代込) |
||
NEW 2026/04/04掲載
| FH26/04/08-01 沖縄県国頭郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 8日 [水] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 高気圧 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
2026/03/18掲載
| NK26/04/08-01 東京都葛飾区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 8日 [水] 9:30 - 17:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:00(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1280/6Dr ※6診体制 ※受診対象者:学生 ※女性医師が望ましい |
||
2026/03/18掲載
| NK26/04/08-04 千葉県野田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 8日 [水] 9:00 - 17:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1530名 ※7診体制 ※女性医師が望ましい ※受診対象者:学生 |
||
2026/03/18掲載
| NK26/04/08-05 東京都葛飾区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 8日 [水] 9:30 - 17:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:00(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1280/6Dr ※6診体制 ※受診対象者:学生 ※女性医師が望ましい |
||
2026/03/10掲載
| ZC26/04/08-01 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 8日 [水] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 12:50(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/04/07掲載
| FG26/04/09-02 大阪府大阪市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 13:30 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 乳がん検診 触診 胸部・心電図読影・乳房触診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律2,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約25-45名 ※胸部・心電図読影・乳房触診が必須項目にあります。 |
||
2026/03/19掲載
| GKZ26/04/09-02 埼玉県羽生市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 8:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・騒音・じん肺) ハンディ健診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約160/2診 ※2診体制 ※給与に交通費5千円を含みます |
||
NEW 2026/04/06掲載
| NW26/04/09-09 京都府宇治市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 8:50 - 15:45 | 勤務内容 | 眼科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 80,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律20,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1680/2名 ※学生健診 ※2診体制 ※お弁当有。 |
||
NEW 2026/04/06掲載
| NW26/04/09-11 京都府宇治市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 13:00 - 15:45 | 勤務内容 | 眼科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律20,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1680/2名 ※学生健診 ※2診体制 ※受診者数は終日の人数です |
||
NEW 2026/04/06掲載
| NW26/04/09-12 京都府宇治市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 10:00 - 15:00 | 勤務内容 | 眼科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律20,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1680/2名 ※学生健診 ※2診体制 ※お弁当有。 ※受診者数は8:50~15:45の人数です |
||
2026/03/19掲載
| OB26/04/09-01 大阪府東大阪市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 8:45 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約2000/7名 ※7診体制 ※受診者数変動あり ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/03/24掲載
| OB26/04/09-03 大阪府富田林市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 9:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約600名 ※3診体制 ※受診者数変動あり |
||
NEW 2026/04/01掲載
| QIP26/04/09-02 群馬県桐生市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 09:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(じん肺5・有機5) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※休憩45分(当日の状況により前後する可能性がございます) |
||
2026/03/23掲載
| TCJ26/04/09-02 大阪府大阪市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤・特定化学物質) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 税は当方が支払いします | 給与支払い | 毎月月日締め翌月26日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※2診体制 |
||
NEW 2026/04/06掲載
| AU26/04/10-01 東京都千代田区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 8:45 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 触診 腹部触診 |
| 検診対象 | 一般 企業 |
検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限有) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※1診体制 ※心電図を診られるDr尚可 ※紙カルテ |
||
2026/03/16掲載
| CTC26/04/10-12 愛知県長久手市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 36,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約769/2名 ※受付終了13:00 ※2診体制 |
||
NEW 2026/03/31掲載
| EF26/04/10-01 大阪府河内長野市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※タクシー・自家用車ご相談ください |
||
NEW 2026/03/31掲載
| EF26/04/10-04 大阪府貝塚市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:45 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 17,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約20名 ※タクシー・自家用車ご相談ください |
||
2026/03/17掲載
| FG26/04/10-01 京都府福知山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(騒音) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律5,000 ) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※2004年以降医師免取得のDrに関しましては臨床研修修了登録証の提出が必要となります |
||
|
4月 8日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
4月 8日 [水]
8:30 - 11:45 |
|
4月 8日 [水]
9:00 - 12:00 |
|
4月 8日 [水]
9:00 - 17:45 |
|
4月 8日 [水]
9:30 - 17:45 |
|
4月 8日 [水]
9:30 - 17:45 |
|
4月 9日 [木]
09:00 - 16:00 |
|
4月 9日 [木]
10:00 - 15:00 |
|
4月 9日 [木]
13:00 - 15:45 |
|
4月 9日 [木]
13:30 - 15:00 |
|
4月 9日 [木]
8:00 - 12:30 |
|
4月 9日 [木]
8:45 - 16:30 |
|
4月 9日 [木]
8:50 - 15:45 |
|
4月 9日 [木]
9:00 - 12:00 |
|
4月 9日 [木]
9:30 - 16:30 |
|
4月 10日 [金]
10:00 - 15:00 |
|
4月 10日 [金]
13:15 - 15:45 |
|
4月 10日 [金]
8:00 - 15:30 |
|
4月 10日 [金]
8:00 - 12:30 |
|
4月 10日 [金]
8:10 - 16:30 |
|
4月 8日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
4月 8日 [水]
8:30 - 11:45 |
|
4月 8日 [水]
9:00 - 12:00 |
|
4月 8日 [水]
9:00 - 17:45 |
|
4月 8日 [水]
9:30 - 17:45 |
|
4月 8日 [水]
9:30 - 17:45 |
|
4月 9日 [木]
09:00 - 16:00 |
|
4月 9日 [木]
10:00 - 15:00 |
|
4月 9日 [木]
13:00 - 15:45 |
|
4月 9日 [木]
13:30 - 15:00 |
|
4月 9日 [木]
8:00 - 12:30 |
|
4月 9日 [木]
8:45 - 16:30 |
|
4月 9日 [木]
8:50 - 15:45 |
|
4月 9日 [木]
9:00 - 12:00 |
|
4月 9日 [木]
9:30 - 16:30 |
|
4月 10日 [金]
10:00 - 15:00 |
|
4月 10日 [金]
13:15 - 15:45 |
|
4月 10日 [金]
8:00 - 15:30 |
|
4月 10日 [金]
8:00 - 12:30 |
|
4月 10日 [金]
8:10 - 16:30 |

