NEW 2026/07/23掲載
| BS26/08/06-01 滋賀県草津市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 6日 [木] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 検査説明・所見入力 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※電子カルテになります ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/07/24掲載
| FH26/08/06-01 沖縄県中頭郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 6日 [木] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約140名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/08/04掲載
| KIR26/08/06-03 滋賀県栗東市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 6日 [木] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 特殊検査 人間ドック 腹部触診・ドッグ面談 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 90,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※2診体制 |
||
2026/07/18掲載
| ITC26/08/07-01 群馬県太田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 7:30 - 8:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 10,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約30名 ※問診・診察・一部血圧測定 |
||
2026/07/13掲載
| JP26/08/07-01 神奈川県横浜市緑区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 9:00 - 10:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 問診 頸部・体部細胞診、内診、超音波検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月16日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限有) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※婦人科健診(頸部・体部細胞診、内診、超音波検査) |
||
NEW 2026/08/04掲載
| KIR26/08/07-04 滋賀県栗東市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 特殊検査 人間ドック 腹部触診・ドッグ面談 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 90,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※2診体制 |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/07-01 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/07-05 東京都渋谷区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/07-08 東京都中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) ※女性医師が望ましい |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/07-10 東京都豊島区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※脳ドック受診者への結果説明(放射線科医が作成したレポートを基にご説明いただきます) |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/07-11 東京都中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 9:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/07-12 東京都中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/07/29掲載
| ZC26/08/07-14 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 13:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 12:50(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/07/21掲載
| ZC26/08/07-19 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 9:30 - 14:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック (※備考欄参照) |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/07/21掲載
| ZC26/08/07-20 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/07/21掲載
| ZC26/08/07-23 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 12:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※30~35件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/07-24 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/07-25 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/07-26 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/07/17掲載
| ZC26/08/07-27 東京都豊島区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 8月 7日 [金] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※脳ドック受診者への結果説明(放射線科医が作成したレポートを基にご説明いただきます) |
||
|
8月 6日 [木]
8:30 - 13:00 |
|
8月 6日 [木]
8:30 - 16:30 |
|
8月 6日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
8月 7日 [金]
12:00 - 16:45 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
7:30 - 8:30 |
|
8月 7日 [金]
8:00 - 13:00 |
|
8月 7日 [金]
8:30 - 16:30 |
|
8月 7日 [金]
8:30 - 13:00 |
|
8月 7日 [金]
8:30 - 13:00 |
|
8月 7日 [金]
9:00 - 10:00 |
|
8月 7日 [金]
9:00 - 13:00 |
|
8月 6日 [木]
8:30 - 13:00 |
|
8月 6日 [木]
8:30 - 16:30 |
|
8月 6日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
8月 7日 [金]
12:00 - 16:45 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
8月 7日 [金]
7:30 - 8:30 |
|
8月 7日 [金]
8:00 - 13:00 |
|
8月 7日 [金]
8:30 - 16:30 |
|
8月 7日 [金]
8:30 - 13:00 |
|
8月 7日 [金]
8:30 - 13:00 |
|
8月 7日 [金]
9:00 - 10:00 |
|
8月 7日 [金]
9:00 - 13:00 |

