NEW 2026/04/28掲載
| MDM26/05/07-02 熊本県上益城郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 7日 [木] 12:00 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 心電図・一次読影など |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 11:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※交通費:県内からお越しの場合⇒込み、県外のDrは上限1万円までとなります |
||
NEW 2026/05/01掲載
| ATR26/05/08-01 愛知県名古屋市中川区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 8日 [金] 9:30 - 10:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 10,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約20名 ※職員健診 |
||
2026/04/09掲載
| GF26/05/08-01 岐阜県岐阜市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 8日 [金] 9:30 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 15,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※ご勤務前に現場にて新型コロナウイルス対策チェック表のご記入をお願いいたします |
||
NEW 2026/04/19掲載
| L26/05/08-01 埼玉県加須市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 8日 [金] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 細胞採取・内診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限8,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※女性医師が望ましい |
||
2026/04/17掲載
| CJK26/05/11-01 石川県白山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 8:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(石綿) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300名 ※2診体制 ※AM 8:00~12:30 PM 13:30~16:30 |
||
2026/04/16掲載
| HA26/05/11-01 三重県伊賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 9:00 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※添付の会場地図を必ずご持参ください |
||
2026/04/03掲載
| KSR26/05/11-01 神奈川県横浜市金沢区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 9:00 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 ※備考参照 |
| 検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 62,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約20~40名 ※1診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/04/21掲載
| LW26/05/11-01 佐賀県嬉野市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 8:30 - 11:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 32,500 円 (税込) | 給与支払い |
毎月末 日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※勤務終了予定時刻より15分程度延長の可能性がございます。 |
||
2026/04/17掲載
| NZ26/05/11-02 静岡県磐田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 10:00 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤、特化物、引き金) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約150/2日間 ※問診・聴診・特殊検査 ※休憩60分 |
||
NEW 2026/04/28掲載
| RE26/05/11-03 宮崎県西臼杵郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 8:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限18,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
2026/04/17掲載
| TO26/05/11-01 千葉県八千代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 13:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 12:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※1診体制 |
||
2026/04/14掲載
| YH26/05/11-01 山口県周南市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 8:15 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化則) 打診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※白衣と聴診器を必ずご持参ください。 |
||
NEW 2026/04/23掲載
| ZO26/05/11-04 愛知県岡崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 11日 [月] 12:30 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 人間ドック 特殊検査 予防接種 依頼診療、ドック結果説明、心電図(循環器)含む |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (1,140円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※時給13000円×ご勤務時間がお給与になります |
||
NEW 2026/05/01掲載
| ATR26/05/12-01 愛知県名古屋市昭和区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 14:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 その他 |
検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約30名 ※職員・入居者健診 |
||
2026/04/09掲載
| GF26/05/12-02 岐阜県飛騨市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 9:00 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月15日締め月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※ご勤務前に現場にて新型コロナウイルス対策チェック表のご記入をお願いいたします |
||
NEW 2026/04/28掲載
| HH26/05/12-02 佐賀県伊万里市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 8:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※白衣・聴診器貸与可能 |
||
2026/04/16掲載
| KJ26/05/12-01 京都府城陽市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 7:45 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 特殊検査(有機溶剤・特化物) 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 42,500 円 延長の場合15分単位で3000円追加します | 給与支払い | 毎月末日締め翌月26日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約65名 ※自家用車で来られるときは片道の走行距離を測っておいて下さい |
||
NEW 2026/04/28掲載
| MDM26/05/12-01 熊本県宇城市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 8:00 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(騒音・有機溶剤・じん肺) 心電図・一次読影など |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※交通費:県内からお越しの場合⇒込み、県外のDrは上限1万円までとなります |
||
NEW 2026/04/20掲載
| OR26/05/12-02 大阪府泉北郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 8:45 - 12:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化物等) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※初回ご勤務時にマイナンバーカードのコピーをご提出ください。 |
||
2026/04/14掲載
| USA26/05/12-01 大分県豊後高田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 9:10 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 甲状腺触診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約25名 |
||
|
5月 7日 [木]
12:00 - 15:00 |
|
5月 8日 [金]
8:30 - 11:30 |
|
5月 8日 [金]
9:30 - 10:30 |
|
5月 8日 [金]
9:30 - 11:00 |
|
5月 11日 [月]
10:00 - 15:00 |
|
5月 11日 [月]
12:30 - 13:30 |
|
5月 11日 [月]
13:00 - 16:30 |
|
5月 11日 [月]
8:00 - 16:30 |
|
5月 11日 [月]
8:00 - 12:30 |
|
5月 11日 [月]
8:15 - 12:00 |
|
5月 11日 [月]
8:30 - 11:45 |
|
5月 11日 [月]
9:00 - 15:00 |
|
5月 11日 [月]
9:00 - 15:00 |
|
5月 12日 [火]
10:00 - 13:00 |
|
5月 12日 [火]
12:30 - 13:00 |
|
5月 12日 [火]
14:00 - 16:30 |
|
5月 12日 [火]
7:45 - 12:00 |
|
5月 12日 [火]
8:00 - 17:00 |
|
5月 12日 [火]
8:00 - 11:00 |
|
5月 12日 [火]
8:45 - 12:15 |
|
5月 7日 [木]
12:00 - 15:00 |
|
5月 8日 [金]
8:30 - 11:30 |
|
5月 8日 [金]
9:30 - 10:30 |
|
5月 8日 [金]
9:30 - 11:00 |
|
5月 11日 [月]
10:00 - 15:00 |
|
5月 11日 [月]
12:30 - 13:30 |
|
5月 11日 [月]
13:00 - 16:30 |
|
5月 11日 [月]
8:00 - 16:30 |
|
5月 11日 [月]
8:00 - 12:30 |
|
5月 11日 [月]
8:15 - 12:00 |
|
5月 11日 [月]
8:30 - 11:45 |
|
5月 11日 [月]
9:00 - 15:00 |
|
5月 11日 [月]
9:00 - 15:00 |
|
5月 12日 [火]
10:00 - 13:00 |
|
5月 12日 [火]
12:30 - 13:00 |
|
5月 12日 [火]
14:00 - 16:30 |
|
5月 12日 [火]
7:45 - 12:00 |
|
5月 12日 [火]
8:00 - 17:00 |
|
5月 12日 [火]
8:00 - 11:00 |
|
5月 12日 [火]
8:45 - 12:15 |

