NEW 2026/09/08掲載
| LW26/10/16-01 佐賀県藤津郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 8:30 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 (税込) | 給与支払い |
毎月末 日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
08:30~09:30 藤津郡 約14名 |
||
NEW 2026/09/03掲載
| NW26/10/16-01 大阪府大阪市住之江区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 7:30 - 10:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※駐車場確認中です。 |
||
NEW 2026/09/04掲載
| PB26/10/16-01 高知県南国市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 8:45 - 11:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 VDT検査 胃検診問診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約25名 ※原則として公共交通機関のご利用をお願いしております。 |
||
NEW 2026/09/04掲載
| PB26/10/16-02 愛知県犬山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 特殊検査(有機・特化・石綿) 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約270/2名 ※2診体制 |
||
NEW 2026/08/31掲載
| QIP26/10/16-01 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
2026/08/19掲載
| RI26/10/16-02 愛知県西尾市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月10日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (8,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約180/2日間 ※「風しん抗体検査受診票」の医師記入欄への記載をお願いする場合があります |
||
NEW 2026/09/04掲載
| RM26/10/16-01 大阪府門真市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 9:00 - 11:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(トルエン) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 20分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約30名 ※健診会場に駐車場がございませんので、コインパーキングをご使用ください |
||
NEW 2026/09/03掲載
| SG26/10/16-02 滋賀県犬上郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 8:30 - 16:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※白衣サイズお知らせください※時間外手当1万円/1h |
||
NEW 2026/09/07掲載
| SHI26/10/16-01 千葉県我孫子市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 定期健診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約160名 ※ワクチン接種につきまして、救急時はエピペン注射のご対応をお願いいたします |
||
NEW 2026/09/04掲載
| YH26/10/16-02 山口県熊毛郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 7:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化則・紫外線) 打診・胃がんの問診・サイン |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣と聴診器を必ずご持参ください。 |
||
NEW 2026/09/08掲載
| YMG26/10/16-02 熊本県山鹿市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(特定化学物質) バリウム有 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:20 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月27日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約30名 |
||
NEW 2026/09/08掲載
| YN26/10/16-01 山口県周南市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月20日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費上限20,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※前日宿泊相談可(費用先方負担 上限8,000円) |
||
NEW 2026/09/09掲載
| YS26/10/16-01 長野県下伊那郡高森町 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 9:15 - 15:45 | 勤務内容 | 聴診 問診 特殊検査(有機溶剤 数名) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約95名 ※1診体制 ※内科診察+特健(有機溶剤 数名)をお願いいたします |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/16-04 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
NEW 2026/09/09掲載
| ZC26/10/16-05 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/16-06 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 13:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/16-07 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/16-08 東京都渋谷区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/16-09 東京都渋谷区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/16-10 東京都渋谷区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 16日 [金] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:30 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:15 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 10:15 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 13:00 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 10:00 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 12:30 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
9月 11日 [金]
12:30 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 17:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 15:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:30 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:15 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 10:15 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 13:00 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 10:00 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 12:30 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
9月 11日 [金]
12:30 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 17:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 15:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |

