NEW 2026/02/26掲載
| L26/05/21-03 埼玉県さいたま市岩槻区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 21日 [木] 7:50 - 11:30 | 勤務内容 | 聴診 問診 特殊検査(じん肺、有機溶剤等(問診・聴打診のみ)) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:35(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限8,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100 ※内科診察・特殊健診 |
||
NEW 2026/02/27掲載
| NKC26/05/21-02 東京都調布市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 21日 [木] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約90名/2日間 ※受診者数が増減する場合がございます |
||
NEW 2026/02/25掲載
| NW26/05/21-01 京都府京都市中京区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 21日 [木] 10:15 - 12:00 | 勤務内容 | 耳鼻科 |
| 検診対象 | 企業 その他 |
検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣不要(園児が怖がる為) |
||
NEW 2026/02/25掲載
| NW26/05/21-02 京都府京都市中京区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 21日 [木] 10:15 - 12:00 | 勤務内容 | 眼科 |
| 検診対象 | 企業 その他 |
検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣不要(園児が怖がる為) |
||
NEW 2026/02/27掲載
| TI26/05/21-01 兵庫県神崎郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 21日 [木] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/02/27掲載
| TI26/05/22-01 兵庫県神崎郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 22日 [金] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
2026/02/12掲載
| AAJ26/05/25-01 兵庫県尼崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 25日 [月] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 細胞診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約22名 ※公共交通機関の計算でのお支払いのみ |
||
NEW 2026/02/19掲載
| NU26/05/25-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 25日 [月] 9:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(電離) |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:40(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診者数 約120名(うち、電離8名) |
||
NEW 2026/02/27掲載
| TI26/05/25-01 兵庫県神崎郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 25日 [月] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
2026/01/29掲載
| GF26/05/26-01 岐阜県美濃加茂市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 26日 [火] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 内診・頸部細胞診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000 ) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約20名 ※一般健診のフォローもお願いします。 ※受診対象者:女性 |
||
NEW 2026/02/26掲載
| OU26/05/26-02 愛知県田原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 26日 [火] 7:40 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※診察一般+特殊健診(有機など)。診察に当協会スタッフが補助で付きますので、ご不明な点がありましたらその場で聞いていただけます。 |
||
NEW 2026/02/27掲載
| TI26/05/26-01 兵庫県神崎郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 26日 [火] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/02/27掲載
| TI26/05/26-02 大阪府寝屋川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 26日 [火] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(備考参照) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約180/2名 ※2診体制 |
||
NEW 2026/02/27掲載
| TI26/05/26-03 大阪府守口市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 26日 [火] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 税込 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約115名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/02/27掲載
| TI26/05/26-04 大阪府堺市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 26日 [火] 11:00 - 13:00 | 勤務内容 | 立ち合い |
| 検診対象 | 企業 学校 |
検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 税込 | 給与支払い | |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
NEW 2026/02/27掲載
| TI26/05/26-05 大阪府豊中市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 26日 [火] 9:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・騒音・電離・じん肺) 鼻腔検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月日締め月日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約170名 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/02/23掲載
| SKC26/05/27-01 大阪府枚方市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 27日 [水] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 検診形態 | 固定 | |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/02/27掲載
| TI26/05/27-01 兵庫県神崎郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 27日 [水] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
2026/02/05掲載
| VQ26/05/27-01 広島県広島市中区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 27日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月5日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※従業員出入口(広電に面しています。郵便局の並び)から入り階段で地下2階に下りる。入構手続きをして腕章をもらう。地下3階に降りてください(エレベーターあり) |
||
NEW 2026/02/27掲載
| TI26/05/29-02 兵庫県神崎郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 29日 [金] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
||
|
2月 28日 [土]
12:00 - 16:30 |
|
2月 28日 [土]
13:00 - 16:45 |
|
2月 28日 [土]
13:00 - 16:30 |
|
2月 28日 [土]
13:00 - 16:30 |
|
2月 28日 [土]
13:00 - 16:45 |
|
2月 28日 [土]
13:00 - 16:00 |
|
2月 28日 [土]
8:00 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
8:15 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
8:30 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 12:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 14:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 13:00 |
|
3月 2日 [月]
13:00 - 16:00 |
|
3月 2日 [月]
9:00 - 16:00 |
|
3月 3日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
3月 3日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
2月 28日 [土]
12:00 - 16:30 |
|
2月 28日 [土]
13:00 - 16:45 |
|
2月 28日 [土]
13:00 - 16:30 |
|
2月 28日 [土]
13:00 - 16:30 |
|
2月 28日 [土]
13:00 - 16:45 |
|
2月 28日 [土]
13:00 - 16:00 |
|
2月 28日 [土]
8:00 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
8:15 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
8:30 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 12:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 14:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 13:00 |
|
2月 28日 [土]
9:00 - 13:00 |
|
3月 2日 [月]
13:00 - 16:00 |
|
3月 2日 [月]
9:00 - 16:00 |
|
3月 3日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
3月 3日 [火]
13:00 - 16:00 |

