NEW 2026/02/04掲載
| IC26/05/07-01 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 7日 [木] 10:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 四肢の検査 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 67,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約400名 ※2診体制 ※女性医師が望ましい ※小中学生が数名います |
||
NEW 2026/02/04掲載
| IC26/05/07-02 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 7日 [木] 10:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 四肢の検査 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 67,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約400名 ※2診体制 ※女性医師が望ましい ※小中学生が数名います |
||
NEW 2026/02/04掲載
| IC26/05/07-03 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 7日 [木] 10:00 - 17:00 | 勤務内容 | 耳鼻科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約400名 ※2診体制 ※小中学生が数名います |
||
NEW 2026/02/04掲載
| IC26/05/07-04 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 7日 [木] 10:00 - 17:00 | 勤務内容 | 耳鼻科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約400名 ※2診体制 ※小中学生が数名います |
||
NEW 2026/02/04掲載
| IC26/05/07-05 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 7日 [木] 10:00 - 17:00 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約400名 ※小中学生が数名います |
||
NEW 2026/02/04掲載
| YS26/05/07-01 神奈川県横須賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 7日 [木] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動器健診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1034名 ※5診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/02/03掲載
| KT26/05/08-01 京都府与謝郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 8日 [金] 13:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 36,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約105名 ※受付終了15:30 ※学生健診 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/02/03掲載
| YS26/05/08-01 神奈川県横須賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 8日 [金] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 眼科診察 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,120名 ※2診体制 |
||
NEW 2026/02/03掲載
| YS26/05/08-02 神奈川県横須賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 8日 [金] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 眼科診察 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,120名 ※2診体制 |
||
NEW 2026/02/03掲載
| YS26/05/08-03 東京都港区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 8日 [金] 8:10 - 16:45 | 勤務内容 | 眼科診察 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:10(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,700名 ※3診体制 |
||
NEW 2026/02/04掲載
| YS26/05/08-04 東京都港区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 8日 [金] 8:10 - 16:45 | 勤務内容 | 耳鼻科診察 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:10(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,700名 ※4診体制 |
||
NEW 2026/02/04掲載
| YS26/05/08-05 東京都港区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 8日 [金] 8:10 - 16:45 | 勤務内容 | 耳鼻科診察 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:10(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,700名 ※4診体制 |
||
NEW 2026/02/04掲載
| YS26/05/08-06 神奈川県横須賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 8日 [金] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動器検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1120名 ※5診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/01/29掲載
| GF26/05/12-01 岐阜県美濃加茂市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 内診・頸部細胞診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000 ) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約20名 ※一般健診のフォローもお願いします。 ※受診対象者:女性 |
||
NEW 2026/02/04掲載
| IC26/05/12-06 神奈川県藤沢市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 77,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1980名 ※4診体制 ※ご昼食をお持ちください |
||
NEW 2026/02/04掲載
| IC26/05/12-07 神奈川県藤沢市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 四肢の検査 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1980名 ※8診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/02/04掲載
| IC26/05/12-09 神奈川県藤沢市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 四肢の検査 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,980名 ※8診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/02/04掲載
| IC26/05/12-10 神奈川県藤沢市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 四肢の検査 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,980名 ※8診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/02/04掲載
| IC26/05/12-22 神奈川県藤沢市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 12日 [火] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 77,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1980名 ※4診体制 ※ご昼食をお持ちください |
||
NEW 2026/02/04掲載
| IC26/05/13-06 東京都板橋区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 5月 13日 [水] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 聴診 問診 四肢の検査 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 72,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,700名 ※8診体制 ※女性医師が望ましい ※ご昼食をお持ちください |
||
|
2月 4日 [水]
11:00 - 15:00 |
|
2月 5日 [木]
12:00 - 16:30 |
|
2月 5日 [木]
13:00 - 16:45 |
|
2月 5日 [木]
8:00 - 12:00 |
|
2月 5日 [木]
8:00 - 13:00 |
|
2月 5日 [木]
8:15 - 13:00 |
|
2月 5日 [木]
8:30 - 13:00 |
|
2月 5日 [木]
9:00 - 14:00 |
|
2月 5日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
2月 5日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
2月 6日 [金]
10:00 - 13:00 |
|
2月 6日 [金]
12:00 - 16:30 |
|
2月 6日 [金]
13:00 - 16:45 |
|
2月 6日 [金]
13:00 - 16:45 |
|
2月 6日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
2月 6日 [金]
8:30 - 16:15 |
|
2月 6日 [金]
9:00 - 14:00 |
|
2月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
|
2月 7日 [土]
12:00 - 16:30 |
|
2月 7日 [土]
13:00 - 16:45 |
|
2月 4日 [水]
11:00 - 15:00 |
|
2月 5日 [木]
12:00 - 16:30 |
|
2月 5日 [木]
13:00 - 16:45 |
|
2月 5日 [木]
8:00 - 12:00 |
|
2月 5日 [木]
8:00 - 13:00 |
|
2月 5日 [木]
8:15 - 13:00 |
|
2月 5日 [木]
8:30 - 13:00 |
|
2月 5日 [木]
9:00 - 14:00 |
|
2月 5日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
2月 5日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
2月 6日 [金]
10:00 - 13:00 |
|
2月 6日 [金]
12:00 - 16:30 |
|
2月 6日 [金]
13:00 - 16:45 |
|
2月 6日 [金]
13:00 - 16:45 |
|
2月 6日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
2月 6日 [金]
8:30 - 16:15 |
|
2月 6日 [金]
9:00 - 14:00 |
|
2月 6日 [金]
9:00 - 13:00 |
|
2月 7日 [土]
12:00 - 16:30 |
|
2月 7日 [土]
13:00 - 16:45 |

