2026/01/09掲載
| LL26/04/23-05 東京都中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:00 - 16:15 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00 (時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (実費支給) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約920名 ※2診体制 ※マイナンバーが分かる物をご持参ください |
||
2026/01/09掲載
| LL26/04/23-06 東京都中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:00 - 16:15 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00 (時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (実費支給) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約920名 ※2診体制 ※マイナンバーが分かる物をご持参ください |
||
NEW 2026/01/27掲載
| LL26/04/23-10 神奈川県川崎市高津区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:20 - 14:10 | 勤務内容 | 問診 聴診 ※4診体制 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:20(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約600名 ※4診体制 ※女性医師が望ましい ※受付終了予定14:00 |
||
NEW 2026/01/27掲載
| LL26/04/23-11 神奈川県川崎市高津区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:20 - 14:10 | 勤務内容 | 問診 聴診 ※4診体制 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:20(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約600名 ※4診体制 ※女性医師が望ましい ※受付終了予定14:00 |
||
NEW 2026/01/28掲載
| MFC26/04/23-04 東京都北区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:50 - 13:00 | 勤務内容 | 耳鼻科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:50(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約800 ※3診体制 ※学生耳鼻科検診 |
||
NEW 2026/01/28掲載
| MFC26/04/23-05 東京都北区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:50 - 13:00 | 勤務内容 | 耳鼻科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:50(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約800 ※3診体制 ※学生耳鼻科検診 |
||
2026/01/06掲載
| NW26/04/23-02 大阪府大阪市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:40 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1300/6名 ※6診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/26掲載
| NW26/04/23-19 京都府京都市伏見区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 9:00 - 14:30 | 勤務内容 | 眼科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約660名 ※2診体制 ※昼休憩、お弁当あり |
||
NEW 2026/01/26掲載
| NW26/04/23-20 京都府京都市伏見区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 9:00 - 14:30 | 勤務内容 | 眼科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約660名 ※2診体制 ※昼休憩、お弁当あり |
||
NEW 2026/01/30掲載
| OU26/04/23-03 愛知県小牧市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約150名 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/22掲載
| SKC26/04/23-01 香川県綾歌郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 検診形態 | 固定 | |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約35名 |
||
NEW 2026/01/23掲載
| UB26/04/23-02 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 9:00 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 英語対応 ※タブレット入力有り |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限有) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,800名 ※8診体制 ※女性医師が望ましい ※英語での対応をお願いします |
||
NEW 2026/01/23掲載
| UB26/04/23-03 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 9:00 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 英語対応 ※タブレット入力有り |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限有) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,800名 ※8診体制 ※女性医師が望ましい ※英語での対応をお願いします |
||
2026/01/09掲載
| YS26/04/23-01 東京都武蔵野市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動器健診(問診) |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,800名 ※7診体制 ※学生健診 ※女性医師が望ましい |
||
2026/01/09掲載
| YS26/04/23-02 東京都武蔵野市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:15 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動器健診(問診) |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約535名 ※AM4診体制/PM3診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/01/23掲載
| YS26/04/23-06 東京都武蔵野市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 眼科診察 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,800名 ※3診体制 |
||
NEW 2026/01/22掲載
| YS26/04/23-07 千葉県松戸市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 23日 [木] 9:45 - 19:30 | 勤務内容 |
問診 聴診 特殊検査(有機:対象者数名、レーザー業務:対象者25名前後、 アーク溶剤・じん肺:対象者20名前後) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300名 ※2診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/01/27掲載
| L26/04/24-01 埼玉県本庄市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 24日 [金] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 90,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限 8,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1150名 ※3診体制 ※休憩:1時間 ※昼食支給なし |
||
NEW 2026/01/27掲載
| L26/04/24-06 埼玉県本庄市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 24日 [金] 9:00 - 16:30 (内休憩60分) | 勤務内容 | 耳鼻科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 90,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限 8,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1150名 ※3診体制 ※休憩60分(昼食をご持参ください) |
||
NEW 2026/01/27掲載
| L26/04/24-07 茨城県つくばみらい市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 24日 [金] 8:45 - 15:30 | 勤務内容 | 聴診 問診 脊柱側彎 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限8,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,100 ※4診体制 ※内科診察(生徒)・脊柱側彎 ※女性医師が望ましい |
||
|
2月 3日 [火]
12:00 - 16:30 |
|
2月 3日 [火]
12:00 - 12:30 |
|
2月 3日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
2月 3日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
2月 3日 [火]
8:15 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
8:15 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
8:30 - 16:45 |
|
2月 3日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 11:30 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
2月 4日 [水]
11:00 - 15:00 |
|
2月 4日 [水]
12:00 - 16:30 |
|
2月 4日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
2月 4日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
2月 3日 [火]
12:00 - 16:30 |
|
2月 3日 [火]
12:00 - 12:30 |
|
2月 3日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
2月 3日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
2月 3日 [火]
8:15 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
8:15 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
8:30 - 16:45 |
|
2月 3日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 11:30 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
2月 3日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
2月 4日 [水]
11:00 - 15:00 |
|
2月 4日 [水]
12:00 - 16:30 |
|
2月 4日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
2月 4日 [水]
13:00 - 16:45 |

