NEW 2026/06/29掲載
| ZC26/07/23-10 東京都渋谷区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 23日 [木] 9:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
NEW 2026/06/27掲載
| FH26/07/24-01 沖縄県国頭郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/06/23掲載
| HX26/07/24-01 神奈川県平塚市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 9:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 PC使用あり |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限7,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約84名 ※1診体制 ※女性医師が望ましい ※休憩なし |
||
NEW 2026/07/02掲載
| IJ26/07/24-06 長崎県西彼杵郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約133名 ※医師2名体制 |
||
2026/06/19掲載
| KIR26/07/24-02 滋賀県甲賀市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 13:45 - 16:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月25日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
||
2026/06/19掲載
| KIR26/07/24-04 京都府福知山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 9:00 - 11:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 特殊検査 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月25日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約65名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
||
2026/06/17掲載
| KJ26/07/24-01 京都府船井郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 延長の場合15分単位で3000円追加します | 給与支払い | 毎月末日締め翌月26日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※2診体制 ※自家用車推奨 |
||
NEW 2026/07/03掲載
| NKF26/07/24-01 神奈川県横浜市旭区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 利用者は、立会い |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (一律2,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:職員50名/利用者70 ※職員は、問診、聴診/利用者は、立会いをお願いいたします |
||
NEW 2026/07/02掲載
| PH26/07/24-01 山口県宇部市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 9:15 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:00 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※勤務当日、身分証明書の提示が必要となる場合がございます |
||
NEW 2026/07/01掲載
| QIP26/07/24-04 群馬県伊勢崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機10・じん肺10・騒音10 歯鏡・鼻鏡使用対象含む) 人間ドック 予防接種 人間ドック・生活習慣病・健康診断等の診察 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約230名 ※2名体制(予約人数に応じてDr.3名体制にて実施) |
||
2026/06/15掲載
| TO26/07/24-01 千葉県千葉市美浜区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 9:00 - 11:00 | 勤務内容 | 聴診 問診 血圧測定 定期健診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※1診体制 |
||
NEW 2026/07/02掲載
| YH26/07/24-03 山口県下関市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 立会い |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣を必ずご持参ください。 |
||
2026/06/14掲載
| ZC26/07/24-01 神奈川県横浜市神奈川区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※脳ドック受診者への結果説明(放射線科医が作成したレポートを基にご説明いただきます) |
||
2026/06/14掲載
| ZC26/07/24-02 神奈川県横浜市神奈川区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 13:00 - 16:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※脳ドック受診者への結果説明(放射線科医が作成したレポートを基にご説明いただきます) |
||
2026/06/14掲載
| ZC26/07/24-03 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック (※備考欄参照) |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/06/14掲載
| ZC26/07/24-04 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 9:30 - 14:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 09:20(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/06/14掲載
| ZC26/07/24-05 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/06/14掲載
| ZC26/07/24-06 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/06/14掲載
| ZC26/07/24-07 神奈川県川崎市川崎区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 13:00 - 16:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/06/15掲載
| ZC26/07/24-08 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 24日 [金] 9:30 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
|
7月 4日 [土]
9:00 - 12:00 |
|
7月 6日 [月]
8:20 - 12:30 |
|
7月 6日 [月]
8:30 - 12:00 |
|
7月 6日 [月]
8:30 - 12:00 |
|
7月 6日 [月]
8:30 - 12:30 |
|
7月 6日 [月]
9:00 - 13:00 |
|
7月 6日 [月]
9:00 - 12:15 |
|
7月 7日 [火]
13:00 - 16:30 |
|
7月 7日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
7月 7日 [火]
13:45 - 16:30 |
|
7月 7日 [火]
7:30 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
8:00 - 12:30 |
|
7月 7日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
9:30 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
9:30 - 12:30 |
|
7月 8日 [水]
13:00 - 16:30 |
|
7月 4日 [土]
9:00 - 12:00 |
|
7月 6日 [月]
8:20 - 12:30 |
|
7月 6日 [月]
8:30 - 12:00 |
|
7月 6日 [月]
8:30 - 12:00 |
|
7月 6日 [月]
8:30 - 12:30 |
|
7月 6日 [月]
9:00 - 13:00 |
|
7月 6日 [月]
9:00 - 12:15 |
|
7月 7日 [火]
13:00 - 16:30 |
|
7月 7日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
7月 7日 [火]
13:45 - 16:30 |
|
7月 7日 [火]
7:30 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
8:00 - 12:30 |
|
7月 7日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
9:30 - 13:00 |
|
7月 7日 [火]
9:30 - 12:30 |
|
7月 8日 [水]
13:00 - 16:30 |

