NEW 2025/10/24掲載
| CP25/11/17-01 大阪府大阪市鶴見区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 14:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 予防接種 インフル問診、その他備考参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 24,000 円 | 給与支払い | 毎月10日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律2,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※フルミストでの対応あり |
||
NEW 2025/10/29掲載
| FH25/11/17-01 沖縄県中頭郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 8:30 - 13:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約145名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
2025/10/17掲載
| GF25/11/17-04 岐阜県加茂郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 8:15 - 9:30 | 勤務内容 | 問診 インフルエンザ予診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 6:30 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 10,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※インフルエンザ予診は接種は看護師が行いますので問診確認をお願い致します。 |
||
NEW 2025/10/20掲載
| GF25/11/17-05 岐阜県各務原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 9:00 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 胃がん検診立ち合い |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 15,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※ご勤務前に現場にて新型コロナウイルス対策チェック表のご記入をお願いいたします |
||
NEW 2025/10/23掲載
| GT25/11/17-01 福岡県鞍手郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 内科診察 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月10日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※白衣と聴診器を必ずご持参ください。 |
||
NEW 2025/10/23掲載
| GT25/11/17-02 福岡県朝倉市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 8:20 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(特化則・騒音) 予防接種 内科診察 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:05(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月10日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者数:内科・インフル共に約70名前後 |
||
NEW 2025/10/23掲載
| GT25/11/17-03 福岡県筑後市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機) 内科診察 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月10日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※昨年受診者数 69名 |
||
NEW 2025/10/20掲載
| HH25/11/17-01 鳥取県東伯郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 8:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受付終了12:00 |
||
NEW 2025/10/31掲載
| HN25/11/17-02 滋賀県高島市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 9:00 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:27 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※2診体制 |
||
NEW 2025/10/30掲載
| IJ25/11/17-02 島根県出雲市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・騒音・振動) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約116名 ※2診体制 ※6日間で700名 |
||
NEW 2025/10/30掲載
| IJ25/11/17-03 佐賀県嬉野市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 8:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(鉛・騒音・赤紫外線・溶接ヒューム) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
08:00 ~ 13:00 嬉野市 約108名 |
||
2025/10/16掲載
| IJ25/11/17-05 山口県長門市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 27,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2025/10/30掲載
| IJ25/11/17-06 福岡県北九州市小倉南区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 8:00 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化) 触診 予防接種 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者数 約173名(医師2名体制) |
||
NEW 2025/10/30掲載
| IJ25/11/17-09 福岡県行橋市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 14:30 - 18:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 予防接種 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 14:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
14:30~17:00 行橋市 約40名 |
||
NEW 2025/10/30掲載
| IJ25/11/17-14 島根県出雲市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・騒音・振動) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約116名 ※2診体制 ※6日間で700名 |
||
NEW 2025/10/30掲載
| IJ25/11/17-15 福岡県八女市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 予防接種 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
09:00~12:00 八女市 約30名 |
||
2025/10/15掲載
| INH25/11/17-01 埼玉県北足立郡伊奈町 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※下記参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約15~20名 ※婦人科健診(内診、子宮体がん・頚がん細胞診採取) |
||
2025/10/16掲載
| KJ25/11/17-01 京都府綴喜郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診・インフルエンザ予防接種の可否判定(一部の受診者に実施 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 ※延長の場合15分単位で3,000円追加します | 給与支払い | 毎月末日締め翌月26日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※2診体制 |
||
2025/10/16掲載
| KJ25/11/17-02 京都府八幡市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 15:00 - 19:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 ※延長の場合15分単位で3,000円追加します。 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月26日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※自家用車で来られるときは片道の走行距離を測っておいて下さい |
||
2025/10/14掲載
| KWN25/11/17-01 神奈川県川崎市川崎区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2025年 11月 17日 [月] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 予防接種 問診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:20(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限7,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※1診体制 |
||
|
11月 1日 [土]
8:30 - 12:00 |
|
11月 4日 [火]
10:00 - 13:00 |
|
11月 4日 [火]
14:30 - 16:00 |
|
11月 4日 [火]
8:00 - 13:30 |
|
11月 4日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
11月 4日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
11月 4日 [火]
9:00 - 12:00 |
|
11月 5日 [水]
12:00 - 15:00 |
|
11月 5日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
11月 5日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
11月 5日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
11月 5日 [水]
14:00 - 15:30 |
|
11月 5日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
11月 5日 [水]
8:30 - 15:00 (内休憩60分) |
|
11月 5日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
11月 5日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
11月 5日 [水]
9:00 - 12:00 |
|
11月 5日 [水]
9:00 - 12:00 |
|
11月 5日 [水]
9:00 - 12:30 |
|
11月 5日 [水]
9:00 - 17:00 |
|
11月 1日 [土]
8:30 - 12:00 |
|
11月 4日 [火]
10:00 - 13:00 |
|
11月 4日 [火]
14:30 - 16:00 |
|
11月 4日 [火]
8:00 - 13:30 |
|
11月 4日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
11月 4日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
11月 4日 [火]
9:00 - 12:00 |
|
11月 5日 [水]
12:00 - 15:00 |
|
11月 5日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
11月 5日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
11月 5日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
11月 5日 [水]
14:00 - 15:30 |
|
11月 5日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
11月 5日 [水]
8:30 - 15:00 (内休憩60分) |
|
11月 5日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
11月 5日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
11月 5日 [水]
9:00 - 12:00 |
|
11月 5日 [水]
9:00 - 12:00 |
|
11月 5日 [水]
9:00 - 12:30 |
|
11月 5日 [水]
9:00 - 17:00 |

