NEW 2026/09/01掲載
| ZC26/10/03-40 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 3日 [土] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※30~35件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
NEW 2026/09/01掲載
| ZC26/10/03-41 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 3日 [土] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※30~35件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
NEW 2026/09/01掲載
| ZC26/10/03-42 神奈川県川崎市川崎区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 3日 [土] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/09/02掲載
| ZC26/10/03-43 神奈川県横浜市西区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 3日 [土] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 12:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※30~35件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
NEW 2026/09/11掲載
| ZO26/10/03-01 愛知県岡崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 3日 [土] 11:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 人間ドック 特殊検査 予防接種 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (1,140円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※時給13000円×ご勤務時間がお給与になります |
||
NEW 2026/09/10掲載
| NP26/10/04-02 福岡県田川郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 4日 [日] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 風疹抗体検査の問診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 33,000 円 | 給与支払い | 毎月25日締め翌月7日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※交通費⇒田川郡内:3,420円 市外:5,000円 |
||
NEW 2026/09/10掲載
| TO26/10/04-01 千葉県千葉市美浜区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 4日 [日] 9:00 - 14:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 予防接種 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約450名 ※3診体制 |
||
2026/08/28掲載
| EH26/10/05-01 広島県広島市安佐南区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 10:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 10:00(時間厳守) | 集合場所 | 同上 |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (実費) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※健診時間変更の可能性があります |
||
NEW 2026/09/02掲載
| EH26/10/05-03 長崎県長崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (実費支給) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※健診時間変更の可能性あります。 |
||
NEW 2026/09/07掲載
| FCT26/10/05-01 大阪府和泉市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 内診・子宮頚部細胞診・経膣エコー |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前(初回の場合20分前) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 42,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診対象者:女性 |
||
NEW 2026/09/10掲載
| FCT26/10/05-04 大阪府和泉市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 11:00 - 14:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 結果説明・腹部触診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前(初回の場合20分前) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※電子カルテ操作必須となります。 |
||
2026/08/28掲載
| FH26/10/05-01 沖縄県名護市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
2026/08/28掲載
| FH26/10/05-02 沖縄県名護市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 13:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 13:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
2026/08/28掲載
| FH26/10/05-03 沖縄県那覇市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 14:00 - 20:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 13:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約75名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/09/08掲載
| GF26/10/05-01 岐阜県美濃加茂市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30守衛前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約320名 ※2診体制 ※8:30までに守衛前集合 |
||
2026/08/14掲載
| HA26/10/05-01 愛知県知多郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 9:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※添付の会場地図を必ずご持参ください |
||
2026/08/14掲載
| HA26/10/05-03 愛知県半田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 9:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約200名 ※2診体制 |
||
NEW 2026/09/09掲載
| HH26/10/05-02 広島県東広島市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:20 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受付終了11:30(当日の受診者数によって変わることもありますので、ご了承ください。) |
||
NEW 2026/09/09掲載
| HH26/10/05-03 広島県安芸郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 9:00 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:40 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※午前9:00-12:00(受付終了) 午後13:30-17:00(受付終了) |
||
NEW 2026/09/10掲載
| IJ26/10/05-03 熊本県菊池郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 5日 [月] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 予防接種 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※医師2名体制 |
||
|
9月 13日 [日]
9:30 - 13:00 |
|
9月 14日 [月]
8:20 - 12:30 |
|
9月 14日 [月]
9:00 - 12:30 |
|
9月 14日 [月]
9:30 - 11:15 |
|
9月 15日 [火]
12:00 - 16:45 |
|
9月 15日 [火]
13:00 - 16:30 |
|
9月 15日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
9月 15日 [火]
13:00 - 17:00 |
|
9月 15日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
9月 15日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
9月 15日 [火]
8:30 - 16:00 |
|
9月 15日 [火]
9:15 - 12:00 |
|
9月 16日 [水]
10:00 - 13:15 |
|
9月 16日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
9月 16日 [水]
13:00 - 15:15 |
|
9月 16日 [水]
8:20 - 12:30 |
|
9月 16日 [水]
8:30 - 12:30 |
|
9月 16日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
9月 16日 [水]
9:30 - 13:30 |
|
9月 16日 [水]
9:30 - 13:30 |
|
9月 13日 [日]
9:30 - 13:00 |
|
9月 14日 [月]
8:20 - 12:30 |
|
9月 14日 [月]
9:00 - 12:30 |
|
9月 14日 [月]
9:30 - 11:15 |
|
9月 15日 [火]
12:00 - 16:45 |
|
9月 15日 [火]
13:00 - 16:30 |
|
9月 15日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
9月 15日 [火]
13:00 - 17:00 |
|
9月 15日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
9月 15日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
9月 15日 [火]
8:30 - 16:00 |
|
9月 15日 [火]
9:15 - 12:00 |
|
9月 16日 [水]
10:00 - 13:15 |
|
9月 16日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
9月 16日 [水]
13:00 - 15:15 |
|
9月 16日 [水]
8:20 - 12:30 |
|
9月 16日 [水]
8:30 - 12:30 |
|
9月 16日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
9月 16日 [水]
9:30 - 13:30 |
|
9月 16日 [水]
9:30 - 13:30 |

