NEW 2026/05/28掲載
| ZC26/07/01-21 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 1日 [水] 12:30 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/06/04掲載
| IJ26/07/02-01 山口県宇部市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 7:30 - 11:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(電離) |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
2026/05/20掲載
| ITC26/07/02-01 群馬県前橋市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 9:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 18,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※問診・診察・一部血圧測定 |
||
2026/05/20掲載
| ITC26/07/02-02 群馬県邑楽郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 8:30 - 10:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 一部 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 15,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※受診者数・勤務時間が変更する可能性がございます |
||
2026/05/22掲載
| LF26/07/02-07 大阪府和泉市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック 胃透視検査実施可否判定、腹部触診、人間ドックの結果説明 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※職員健診 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/06/05掲載
| NW26/07/02-01 大阪府大阪市北区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 9:30 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機(問診)約5名) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 18,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約25名 ※当日、白衣・聴診器・印鑑(シャチハタタイプ)をご持参ください |
||
NEW 2026/05/27掲載
| QIP26/07/02-02 埼玉県本庄市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 9:00 - 11:40 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※読影や結果説明などはございません |
||
NEW 2026/06/01掲載
| QIP26/07/02-03 群馬県伊勢崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 13:45 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 特殊検査(有機溶剤、じん肺、騒音等) 人間ドック 聴診 予防接種 ※備考参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 13:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※予約状況に応じて3診体制にて実施 |
||
NEW 2026/06/01掲載
| QIP26/07/02-04 栃木県足利市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 8:30 - 14:50 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(※備考参照) |
| 検診対象 | 企業 その他 |
検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:群馬県館林市 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約150名 ※(1)8:30~11:30 90名/(2)13:30~14:50 60名 |
||
NEW 2026/05/27掲載
| ZC26/07/02-01 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/05/27掲載
| ZC26/07/02-02 東京都豊島区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※脳ドック受診者への結果説明(放射線科医が作成したレポートを基にご説明いただきます) |
||
NEW 2026/05/27掲載
| ZC26/07/02-03 東京都豊島区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※脳ドック受診者への結果説明(放射線科医が作成したレポートを基にご説明いただきます) |
||
NEW 2026/05/27掲載
| ZC26/07/02-05 東京都中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 9:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/05/27掲載
| ZC26/07/02-06 東京都豊島区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 2日 [木] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/05/28掲載
| GT26/07/03-01 福岡県宗像市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 3日 [金] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 子宮がん検診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月10日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約5名 ※白衣を必ずご持参ください。 |
||
NEW 2026/06/02掲載
| HK26/07/03-01 大阪府枚方市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 3日 [金] 8:30 - 15:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(石綿) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/06/04掲載
| IJ26/07/03-04 山口県周南市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 3日 [金] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 27,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
2026/05/20掲載
| ITC26/07/03-01 群馬県太田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 3日 [金] 7:30 - 8:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 一部 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 10,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約30名 ※受診者数・勤務時間が変更する可能性がございます |
||
NEW 2026/06/05掲載
| NW26/07/03-01 大阪府吹田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 3日 [金] 9:00 - 11:50 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 28,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約75名 ※職員健診 |
||
NEW 2026/05/27掲載
| QIP26/07/03-02 群馬県高崎市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 3日 [金] 8:30 - 10:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(じん肺5、エチルベンゼン10、コバルト15、MIBK10) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※読影や結果説明などはございません |
||
|
6月 8日 [月]
9:00 - 11:30 |
|
6月 8日 [月]
9:00 - 12:00 |
|
6月 9日 [火]
13:00 - 16:30 |
|
6月 9日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
6月 9日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
6月 9日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
6月 9日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
6月 9日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
6月 9日 [火]
9:30 - 12:30 |
|
6月 9日 [火]
9:50 - 15:30 |
|
6月 10日 [水]
13:45 - 16:30 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 12:00 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 16:30 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 11:30 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 12:00 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 12:30 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
6月 8日 [月]
9:00 - 11:30 |
|
6月 8日 [月]
9:00 - 12:00 |
|
6月 9日 [火]
13:00 - 16:30 |
|
6月 9日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
6月 9日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
6月 9日 [火]
8:30 - 13:00 |
|
6月 9日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
6月 9日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
6月 9日 [火]
9:30 - 12:30 |
|
6月 9日 [火]
9:50 - 15:30 |
|
6月 10日 [水]
13:45 - 16:30 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 12:00 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 16:30 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 11:30 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 12:00 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 12:30 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
6月 10日 [水]
8:30 - 13:00 |

