NEW 2026/01/09掲載
| AO26/04/01-01 大阪府枚方市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 1日 [水] 9:45 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月25日締め翌月1日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (備考参照) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1400名 ※学生健診 ※8診体制 ※車可(申請要) ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/09掲載
| AO26/04/01-02 大阪府枚方市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 1日 [水] 9:45 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月25日締め翌月1日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (備考参照) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1400名 ※学生健診 ※8診体制 ※車可(申請要) ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/09掲載
| AO26/04/01-03 大阪府枚方市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 1日 [水] 9:45 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月25日締め翌月1日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (備考参照) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1400名 ※学生健診 ※8診体制 ※車可(申請要) ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/09掲載
| AO26/04/01-04 大阪府枚方市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 1日 [水] 9:45 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月25日締め翌月1日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (備考参照) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1400名 ※学生健診 ※8診体制 ※車可(申請要) ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/04掲載
| HEI26/04/01-01 大阪府枚方市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 1日 [水] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1500/6名 ※6診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/04掲載
| HEI26/04/01-03 大阪府枚方市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 1日 [水] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1500/6名 ※6診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/04掲載
| HEI26/04/01-09 大阪府枚方市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 1日 [水] 8:30 - 15:30 | 勤務内容 | 耳鼻科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1500/3名 ※3診体制 ※タクシー可・領収書不要 |
||
NEW 2026/01/04掲載
| HEI26/04/01-10 大阪府枚方市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 1日 [水] 8:30 - 15:30 | 勤務内容 | 耳鼻科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1500/3名 ※3診体制 ※タクシー可・領収書不要 |
||
2025/12/26掲載
| YS26/04/01-03 埼玉県越谷市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 1日 [水] 8:45 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,200名 ※5診体制 ※学生健診 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/02-01 大阪府柏原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/02-02 大阪府柏原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/02-03 大阪府柏原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/02-04 大阪府柏原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/02-06 和歌山県紀の川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます ※学生健診 |
||
NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/02-07 和歌山県紀の川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます ※学生健診 |
||
NEW 2026/01/07掲載
| CJK26/04/02-08 和歌山県紀の川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます ※学生健診 |
||
NEW 2026/01/06掲載
| HEI26/04/02-03 大阪府箕面市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 12:30 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約500/4名 ※4診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/08掲載
| HEI26/04/02-05 大阪府大阪市福島区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 14:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 HBワクチン問診あり |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 20,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/12掲載
| KT26/04/02-03 京都府京都市北区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 62,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約215/1名 ※受付終了16:00 ※1500名/7診体制 ※対象:新入生 |
||
2025/12/18掲載
| KT26/04/02-05 京都府京都市東山区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 2日 [木] 8:30 - 12:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 31,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約130/1名 ※対象:在校生 ※カード健診予定 |
||
|
1月 13日 [火]
10:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
14:00 - 16:15 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:00 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:30 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:30 - 12:00 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
1月 14日 [水]
13:30 - 16:30 |
|
1月 14日 [水]
14:00 - 17:00 |
|
1月 14日 [水]
8:15 - 13:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 11:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
10:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
14:00 - 16:15 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:00 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:30 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:30 - 12:00 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
1月 14日 [水]
13:30 - 16:30 |
|
1月 14日 [水]
14:00 - 17:00 |
|
1月 14日 [水]
8:15 - 13:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 11:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 13:00 |

