2025/12/26掲載
| YS26/04/09-03 千葉県船橋市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 8:10 - 16:00 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:10(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,230名 ※2診体制 |
||
2025/12/26掲載
| YS26/04/09-04 神奈川県横浜市緑区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 8:15 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動器健診(問診) |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 68,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約850名 ※5診体制 ※学生健診 ※女性医師が望ましい |
||
2025/12/26掲載
| YS26/04/09-05 東京都多摩市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 8:15 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動器健診(問診) |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約761名 ※4診体制 ※学生健診 ※女性医師が望ましい |
||
2025/12/26掲載
| YS26/04/09-08 千葉県船橋市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 9日 [木] 8:10 - 16:00 | 勤務内容 | 聴診 問診 運動器健診(問診) |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:10(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 68,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,230名 ※6診体制 ※学生健診 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/01/09掲載
| AO26/04/10-01 大阪府大阪市旭区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 8:15 - 16:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守!) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 85,000 円 | 給与支払い | 毎月25日締め翌月1日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約2400名 ※学生健診 ※10診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/09掲載
| AO26/04/10-02 大阪府大阪市旭区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 8:15 - 16:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守!) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 85,000 円 | 給与支払い | 毎月25日締め翌月1日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約2400名 ※学生健診 ※10診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
2025/12/22掲載
| CTC26/04/10-01 愛知県日進市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 18:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 51,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約763名 ※受付終了17:00 ※4診体制 ※ランチクーポンもらえます |
||
NEW 2026/01/08掲載
| L26/04/10-03 東京都練馬区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 8:30 - 17:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 運動器検診 聴診なし 問診と動きの確認による整形外科受診へのスクリーニング |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限8,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1900名 ※4診体制 ※休憩60分(昼食をご持参ください) |
||
NEW 2026/01/08掲載
| L26/04/10-04 東京都練馬区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 8:30 - 17:00 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 90,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限 8,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1900名 ※3診体制 ※休憩:1時間 ※昼食支給なし |
||
NEW 2026/01/08掲載
| L26/04/10-05 東京都練馬区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 8:30 - 17:00 | 勤務内容 | 耳鼻科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 90,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限 8,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1900名 ※4診体制 ※休憩:1時間 ※昼食はご持参ください |
||
2025/12/18掲載
| NK26/04/10-01 東京都葛飾区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:30 - 17:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:00(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1490/5Dr ※5診体制 ※受診対象者:学生 ※女性医師が望ましい |
||
2025/12/18掲載
| NK26/04/10-03 千葉県野田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 17:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1700名 ※7診体制 ※受診対象者:学生 ※女性医師が望ましい |
||
2025/12/18掲載
| NK26/04/10-05 千葉県野田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 17:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1700名 ※7診体制 ※受診対象者:学生 |
||
2025/12/18掲載
| NK26/04/10-06 千葉県野田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 17:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1700名 ※7診体制 ※受診対象者:学生 ※女性医師が望ましい |
||
2025/12/18掲載
| NK26/04/10-07 千葉県野田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 17:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1700名 ※7診体制 ※受診対象者:学生 |
||
NEW 2026/01/06掲載
| NW26/04/10-01 大阪府三島郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 耳鼻科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 42,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1050/3名 ※学生健診 ※3診体制 |
||
NEW 2026/01/06掲載
| NW26/04/10-02 大阪府三島郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 耳鼻科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 42,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1050/3名 ※学生健診 ※3診体制 |
||
NEW 2026/01/06掲載
| NW26/04/10-03 大阪府三島郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 9:00 - 13:30 | 勤務内容 | 耳鼻科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 47,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1050/3名 ※学生健診 ※3診体制 |
||
NEW 2026/01/07掲載
| ON26/04/10-07 東京都国立市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 8:45 - 15:30 (内休憩50分) | 勤務内容 | 耳鼻科健診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 100,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,800名 ※休憩50分(弁当の支給有り※飲み物はご持参ください) |
||
2025/12/26掲載
| TO26/04/10-01 千葉県市川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 10日 [金] 8:45 - 12:30 (内休憩00分) | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (一律3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300名 ※2診体制 ※女性医師が望ましい |
||
|
1月 13日 [火]
10:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
14:00 - 16:15 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:00 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:30 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:30 - 12:00 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
1月 14日 [水]
13:30 - 16:30 |
|
1月 14日 [水]
14:00 - 17:00 |
|
1月 14日 [水]
8:15 - 13:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 11:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
10:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
14:00 - 16:15 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:00 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:30 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:30 - 12:00 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
1月 14日 [水]
13:30 - 16:30 |
|
1月 14日 [水]
14:00 - 17:00 |
|
1月 14日 [水]
8:15 - 13:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 11:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 13:00 |

