NEW 2026/09/02掲載
| EH26/10/08-01 長崎県佐世保市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (実費支給) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※健診時間変更の可能性あります。 |
||
NEW 2026/09/03掲載
| FG26/10/08-01 大阪府大阪市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 9:00 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 胸部・心電図読影 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限2,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約65-75名 ※2診体制 |
||
NEW 2026/09/06掲載
| HA26/10/08-02 三重県名張市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 9:30 - 12:00 | 勤務内容 | 胃検診立会い |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※添付の会場地図を必ずご持参ください |
||
2026/08/14掲載
| HA26/10/08-04 愛知県あま市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約160名 ※2診体制 |
||
2026/08/14掲載
| HA26/10/08-05 愛知県あま市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約160名 ※2診体制 |
||
2026/08/14掲載
| HA26/10/08-06 愛知県名古屋市中区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約180名 ※2診体制 |
||
2026/08/14掲載
| HA26/10/08-07 愛知県名古屋市中区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約180名 ※2診体制 |
||
2026/08/21掲載
| HH26/10/08-04 岡山県新見市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受付終了12:00(当日の受診者数によって変わることもありますので、ご了承ください。) |
||
NEW 2026/09/03掲載
| IJ26/10/08-01 福岡県豊前市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約85名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/09/03掲載
| IJ26/10/08-03 山口県柳井市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/09/03掲載
| IJ26/10/08-05 山口県下関市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 特殊検査(有機・特化・鉛・溶接ヒューム) 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/09/03掲載
| IJ26/10/08-06 福岡県北九州市若松区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 11:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 10:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※インフルエンザ接種は看護師が行います。 |
||
NEW 2026/09/02掲載
| KKC26/10/08-01 神奈川県小田原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 9:00 - 13:30 (内休憩0分) | 勤務内容 | 労災保険二次健康診断に伴う保健指導および健診の管理・監督業務 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約13名 ※1診体制 ※指定最寄り駅:箱根登山鉄道線 箱根板橋駅 徒歩1分 |
||
NEW 2026/09/08掲載
| MFC26/10/08-01 埼玉県三郷市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 9:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 特殊検査 聴診 予防接種 甲状腺触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め当月末日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約95名 ※昼食持参ください※身分証明書持参ください |
||
NEW 2026/08/26掲載
| NTM26/10/08-01 大阪府岸和田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※受付終了11:30 ※職員健診 |
||
2026/08/24掲載
| NZ26/10/08-02 愛知県知多市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 8:30 - 15:30 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤、特化物、クロム酸) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始10分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (2,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※白衣・聴診器準備可能 |
||
NEW 2026/09/04掲載
| PB26/10/08-01 愛知県半田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 VDT検査 聴診 胃検診問診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律2,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約55名 ※原則として公共交通機関のご利用をお願いしております。 |
||
NEW 2026/08/31掲載
| QIP26/10/08-01 栃木県小山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 乳がん検診 触診 乳房触診・子宮頚部細胞診(スメア)・子宮内診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/08/31掲載
| QIP26/10/08-03 埼玉県深谷市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 8:00 - 14:30 | 勤務内容 |
問診 聴診 特殊検査((1)じん肺10、騒音20/(2) 有機40、マンガン10、溶接ヒューム20、紫赤5、騒音5) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:埼玉県深谷市 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約150名 ※1診体制 ※(1)8:00~11:30 110名/(2)13:30~14:30 40名 |
||
NEW 2026/09/08掲載
| RE26/10/08-02 宮崎県日向市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 8日 [木] 8:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
|
9月 10日 [木]
13:00 - 16:00 |
|
9月 10日 [木]
13:00 - 15:00 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:30 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:15 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 10:15 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 13:00 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 10:00 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 12:30 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
9月 11日 [金]
12:30 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 17:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 15:00 |
|
9月 10日 [木]
13:00 - 16:00 |
|
9月 10日 [木]
13:00 - 15:00 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:30 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:15 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 10:15 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 13:00 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 10:00 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 12:30 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
9月 11日 [金]
12:30 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 17:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 15:00 |

