2025/12/14掲載
| ON26/04/13-02 東京都八王子市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 13日 [月] 9:00 - 15:30 (内休憩50分) | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:40(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い |
毎月末日締め翌月末 日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1500名 ※女性医師が望ましい |
||
2025/12/14掲載
| ON26/04/13-03 東京都八王子市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 13日 [月] 9:00 - 15:30 (内休憩50分) | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:40(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い |
毎月末日締め翌月末 日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1500名 ※女性医師が望ましい |
||
2025/12/26掲載
| TO26/04/13-01 千葉県市川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 13日 [月] 8:45 - 12:30 (内休憩00分) | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (一律3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300名 ※2診体制 ※女性医師が望ましい |
||
2025/12/25掲載
| VO26/04/13-01 岡山県岡山市北区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 13日 [月] 9:00 - 16:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300/1名 ※受診対象者:女性が含まれます ※最寄駅(宿泊先)送迎可 |
||
2025/12/25掲載
| VO26/04/13-02 岡山県岡山市北区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 13日 [月] 9:00 - 16:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300/1名 ※受診対象者:女性が含まれます ※最寄駅(宿泊先)送迎可 |
||
2025/12/25掲載
| VO26/04/13-03 岡山県岡山市北区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 13日 [月] 9:00 - 16:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300/1名 ※受診対象者:女性が含まれます ※最寄駅(宿泊先)送迎可 |
||
2025/12/26掲載
| YS26/04/13-02 東京都大田区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 13日 [月] 8:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動器健診(問診) |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1,565名 ※7診体制 ※学生健診 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/01/04掲載
| HEI26/04/14-01 大阪府高石市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 8:45 - 15:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1600/6名 ※6診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/04掲載
| HEI26/04/14-02 大阪府高石市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 8:45 - 15:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1600/6名 ※6診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/04掲載
| HEI26/04/14-03 大阪府高石市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 8:45 - 15:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1600/6名 ※6診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/08掲載
| L26/04/14-01 埼玉県さいたま市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 8:45 - 16:30 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 90,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限 8,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1450名 ※ 3診体制 ※休憩:1時間 ※昼食支給あり |
||
NEW 2026/01/08掲載
| L26/04/14-02 千葉県八千代市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 90,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限 8,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約650名 ※2診体制 ※休憩60分 ※昼食支給なし ※高校2・3年生が主な対象となります |
||
NEW 2026/01/08掲載
| L26/04/14-04 埼玉県さいたま市緑区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 8:45 - 16:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 聴診 問診 脊柱側彎 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限8,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1100名 ※3診体制 ※女性医師が望ましい ※休憩60分(昼食をご持参ください) |
||
NEW 2026/01/08掲載
| L26/04/14-05 埼玉県さいたま市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 8:45 - 16:30 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 脊柱側彎 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限8,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1450名 ※6診体制 ※女性医師が望ましい ※休憩60分(昼食の支給あり) |
||
NEW 2026/01/09掲載
| LL26/04/14-07 東京都千代田区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 8:00 - 16:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 耳鼻科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約850名 ※3診体制 ※マイナンバーが分かる物をご持参ください |
||
NEW 2026/01/09掲載
| LL26/04/14-08 東京都千代田区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 8:00 - 16:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 耳鼻科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約850名 ※3診体制 ※マイナンバーが分かる物をご持参ください |
||
2025/12/15掲載
| NOS26/04/14-01 千葉県野田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 8:50 - 16:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 側弯・運動器 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約650/4名 ※午前4診 午後3診体制 ※休憩60分(弁当用意あり) |
||
2025/12/16掲載
| NOS26/04/14-02 千葉県野田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 8:50 - 16:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 側弯・運動器 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約650/4名 ※午前4診 午後3診体制 ※休憩60分(弁当用意あり) |
||
NEW 2026/01/06掲載
| NW26/04/14-01 京都府京都市伏見区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 8:40 - 12:30 | 勤務内容 | 眼科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約880/2名 ※2診体制 ※公共交通機関でお願いしておりますが、台数制限ありで要相談。 |
||
NEW 2026/01/06掲載
| NW26/04/14-02 京都府京都市伏見区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 14日 [火] 8:40 - 12:30 | 勤務内容 | 眼科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約880/2名 ※2診体制 ※公共交通機関でお願いしておりますが、台数制限ありで要相談。 |
||
|
1月 13日 [火]
10:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
14:00 - 16:15 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:00 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:30 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:30 - 12:00 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
1月 14日 [水]
13:30 - 16:30 |
|
1月 14日 [水]
14:00 - 17:00 |
|
1月 14日 [水]
8:15 - 13:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 11:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
10:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
14:00 - 16:15 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:00 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:30 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:30 - 12:00 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
1月 14日 [水]
13:30 - 16:30 |
|
1月 14日 [水]
14:00 - 17:00 |
|
1月 14日 [水]
8:15 - 13:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 11:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 13:00 |

