2025/12/25掲載
| VO26/04/17-01 岡山県岡山市北区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 9:00 - 16:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300/1名 ※受診対象者:女性が含まれます ※最寄駅(宿泊先)送迎可 |
||
2025/12/25掲載
| VO26/04/17-02 岡山県岡山市北区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 9:00 - 16:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300/1名 ※受診対象者:女性が含まれます ※最寄駅(宿泊先)送迎可 |
||
2025/12/25掲載
| VO26/04/17-03 岡山県岡山市北区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 9:00 - 16:45 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300/1名 ※受診対象者:女性が含まれます ※最寄駅(宿泊先)送迎可 |
||
2025/12/26掲載
| YS26/04/17-01 東京都町田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:15 - 13:00 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 (時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限3,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約405名 ※2診体制 ※車通勤はお断りしております |
||
2025/12/26掲載
| YS26/04/17-02 東京都武蔵村山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:15 - 16:00 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1250名 ※2診体制 ※車通勤はお断りしております |
||
2025/12/26掲載
| YS26/04/17-03 東京都武蔵村山市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:15 - 16:00 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1250名 ※2診体制 ※車通勤はお断りしております |
||
2025/12/26掲載
| YS26/04/17-04 神奈川県横浜市鶴見区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:00 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動器問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約750名 ※5診体制 ※女性医師が望ましい |
||
2025/12/26掲載
| YS26/04/17-06 東京都小金井市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動器健診(問診) |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1300名 ※7診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/01/09掲載
| YS26/04/17-08 東京都町田市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:15 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動器健診(問診) |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約405名 ※3診体制 ※学生健診 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/01/09掲載
| YS26/04/17-09 東京都府中市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 17日 [金] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | その他 学校 |
検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:30(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約210名 ※2診体制 |
||
2025/12/26掲載
| CTC26/04/18-01 愛知県名古屋市千種区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 18日 [土] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 51,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1400/5名 ※5診体制 ※受付終了15:00 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
2025/12/26掲載
| CTC26/04/18-02 愛知県名古屋市千種区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 18日 [土] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 51,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1400/5名 ※5診体制 ※受付終了15:00 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
2025/12/26掲載
| CTC26/04/18-03 愛知県名古屋市千種区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 18日 [土] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 51,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1400/5名 ※5診体制 ※受付終了15:00 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
2025/12/26掲載
| CTC26/04/18-04 愛知県名古屋市千種区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 18日 [土] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 51,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1400/5名 ※5診体制 ※受付終了15:00 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
NEW 2026/01/02掲載
| HEI26/04/18-01 大阪府東大阪市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 18日 [土] 8:45 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 37,500 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約300名 ※受診対象者:女性が含まれます ※2診体制 |
||
2025/12/12掲載
| HEI26/04/20-01 奈良県奈良市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 20日 [月] 8:45 - 12:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000名 ※5診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
2025/12/12掲載
| HEI26/04/20-02 奈良県奈良市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 20日 [月] 8:45 - 12:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 運動機能チェック問診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000名 ※5診体制 ※受診対象者:女性が含まれます |
||
2025/12/12掲載
| HEI26/04/20-04 奈良県奈良市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 20日 [月] 8:45 - 12:15 | 勤務内容 | 眼科 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1000名 ※タクシー可・領収書不要 |
||
NEW 2026/01/08掲載
| L26/04/20-01 埼玉県志木市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 20日 [月] 9:00 - 15:30 | 勤務内容 | 眼科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 90,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限 8,000円) | 車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1150名 ※ 2診体制 ※休憩60分 ※昼食支給なし |
||
NEW 2026/01/08掲載
| L26/04/20-02 埼玉県志木市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 4月 20日 [月] 9:00 - 15:30 | 勤務内容 | 耳鼻科検診 |
| 検診対象 | 学校 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 90,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限 8,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約1150名 ※3診体制 ※休憩:1時間 ※昼食はご持参ください |
||
|
1月 9日 [金]
13:30 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
10:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
14:00 - 16:15 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:00 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:30 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:30 - 12:00 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
1月 14日 [水]
13:30 - 16:30 |
|
1月 14日 [水]
14:00 - 17:00 |
|
1月 14日 [水]
8:15 - 13:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 11:00 |
|
1月 9日 [金]
13:30 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
10:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:45 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
13:00 - 16:00 |
|
1月 13日 [火]
14:00 - 16:15 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:00 |
|
1月 13日 [火]
8:30 - 12:30 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:00 - 13:00 |
|
1月 13日 [火]
9:30 - 12:00 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:45 |
|
1月 14日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
1月 14日 [水]
13:30 - 16:30 |
|
1月 14日 [水]
14:00 - 17:00 |
|
1月 14日 [水]
8:15 - 13:00 |
|
1月 14日 [水]
8:30 - 11:00 |

