2026/08/24掲載
| ZC26/10/12-17 東京都豊島区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 12日 [月] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※脳ドック受診者への結果説明(放射線科医が作成したレポートを基にご説明いただきます) |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/12-18 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 12日 [月] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/12-22 東京都豊島区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 12日 [月] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/12-24 東京都中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 12日 [月] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/08/12掲載
| ZC26/10/12-31 神奈川県川崎市川崎区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 12日 [月] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 12:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※30~35件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/12-36 東京都渋谷区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 12日 [月] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/12-37 東京都渋谷区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 12日 [月] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/12-38 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 12日 [月] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
2026/08/24掲載
| ZC26/10/12-39 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 12日 [月] 13:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
NEW 2026/09/01掲載
| ZC26/10/12-40 神奈川県川崎市川崎区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 12日 [月] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/09/02掲載
| CTC26/10/13-04 愛知県大府市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 13日 [火] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 36,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※受付終了 12:00 |
||
NEW 2026/08/28掲載
| FH26/10/13-01 沖縄県沖縄市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 13日 [火] 14:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 13:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約15名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい |
||
NEW 2026/09/08掲載
| GF26/10/13-01 岐阜県羽島郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 13日 [火] 9:00 - 14:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(3ヶ所) |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※①9:00-10:00 30名 ②10:45-11:30 30名 ③13:15-14:15 40名 |
||
NEW 2026/09/08掲載
| GF26/10/13-02 愛知県長久手市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 13日 [火] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※送迎をご希望の場合はご相談ください。 |
||
NEW 2026/09/08掲載
| GT26/10/13-04 福岡県田川郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 13日 [火] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 内科診察 |
| 検診対象 | 住民 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月10日締め当月25日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※白衣(スクラブ不可)と聴診器を必ずご持参ください。 |
||
NEW 2026/08/28掲載
| HK26/10/13-01 京都府綴喜郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 13日 [火] 8:45 - 11:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣サイズお知らせください |
||
NEW 2026/09/09掲載
| IC26/10/13-04 埼玉県秩父郡皆野町 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 13日 [火] 8:30 - 13:30 | 勤務内容 | 血圧測定 聴診 問診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) 巡回最終地:埼玉県本庄市 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000 ) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約12名+50名 ※受付時間①8:30-9:30 ②10:30-13:00 15分前集合 |
||
NEW 2026/09/03掲載
| IJ26/10/13-01 福岡県糟屋郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 13日 [火] 10:00 - 19:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 予防接種 特殊検査(視野) 触診 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 9:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 55,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※インフルエンザ接種は看護師が行ないます。 |
||
NEW 2026/09/03掲載
| IJ26/10/13-05 福岡県遠賀郡 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 13日 [火] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 特殊検査(有機・特化) 聴診 触診 予防接種 腹部触診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※医師2名体制 |
||
2026/08/17掲載
| ITC26/10/13-01 栃木県足利市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 10月 13日 [火] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※受診者数・勤務時間が変更する可能性がございます |
||
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:30 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:15 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 10:15 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 13:00 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 10:00 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 12:30 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
9月 11日 [金]
12:30 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 17:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 15:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:30 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 16:15 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 10:15 |
|
9月 10日 [木]
8:30 - 13:00 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 10:00 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 12:30 |
|
9月 10日 [木]
9:00 - 13:00 |
|
9月 11日 [金]
12:30 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 17:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 15:00 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:30 |
|
9月 11日 [金]
13:00 - 16:00 |

