NEW 2026/05/27掲載
| ZC26/07/08-15 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 8日 [水] 13:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
||
NEW 2026/05/29掲載
| DY26/07/09-01 千葉県袖ヶ浦市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 9:30 - 16:30 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 当日払い |
| 交通費 |
別途 (上限7,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※1診体制 |
||
NEW 2026/05/29掲載
| DY26/07/09-02 東京都北区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 10:00 - 18:00 (内休憩45分) | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 子宮頸部細胞診(医師直接採取) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 9:45(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 | 給与支払い | 当日払い |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※1診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/06/01掲載
| GF26/07/09-01 岐阜県関市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 8:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
| 集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 65,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月15日締め月末日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※①8:30-11:30 80名 ②13:30-16:00 40名 |
||
NEW 2026/06/01掲載
| IC26/07/09-01 東京都板橋区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(問診) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 37,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※1診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/06/01掲載
| IC26/07/09-02 埼玉県幸手市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 8:15 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:00(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 75,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め毎月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※1診体制 ※女性医師が望ましい |
||
NEW 2026/06/01掲載
| IC26/07/09-03 千葉県柏市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(問診) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 37,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約65名 ※1診体制 |
||
NEW 2026/06/01掲載
| IJ26/07/09-01 山口県山口市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 8:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(石綿) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約100名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/06/01掲載
| IJ26/07/09-02 山口県下関市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
||
NEW 2026/05/29掲載
| KKB26/07/09-01 千葉県柏市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 8:30 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 人間ドック 聴診 触診 予防接種 ※下記参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 8:15(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 85,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | |
| 補足情報 |
※最寄り駅から巡回バスあり 朝7:10より 約5~10分おきに運行 |
||
NEW 2026/05/28掲載
| MDM26/07/09-01 熊本県熊本市中央区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 上部内視鏡 |
| 検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
| 集合時間 | 8:50 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 | 込み (備考参照) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※内視鏡メーカーFUJIFILM |
||
NEW 2026/05/26掲載
| NKC26/07/09-01 千葉県市川市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 9:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 込み | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※1診体制 ※特健あり |
||
NEW 2026/05/27掲載
| QIP26/07/09-02 埼玉県児玉郡神川町 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(じん肺10、有機50、三酸化ニアンチモン10) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※読影や結果説明などはございません |
||
NEW 2026/06/01掲載
| QIP26/07/09-03 群馬県高崎市吉井町 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 8:30 - 10:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(じん肺5、エチルベンゼン10、コバルト15、MIBK10) |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※読影や結果説明などはございません |
||
NEW 2026/05/28掲載
| RE26/07/09-02 山口県宇部市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 8:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (3,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診者の希望により、 |
||
2026/05/15掲載
| YM26/07/09-04 大阪府羽曳野市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前厳守 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約270/2日 ※受付終了11:30 ※受付終了11:30 |
||
2026/05/15掲載
| YM26/07/09-05 大阪府羽曳野市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 開始15分前厳守 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め翌月20日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (一律3,000円) | 車通勤 | |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約270/2日 ※受付終了11:30 ※受付終了11:30 |
||
2026/05/07掲載
| YMC26/07/09-01 千葉県市原市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
| 検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:50(時間厳守) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
別途 (上限4,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※1診体制 ※休憩はございません |
||
NEW 2026/05/26掲載
| YN26/07/09-01 山口県岩国市 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 8:30 - 15:40 | 勤務内容 | 問診 聴診 特定健診 |
| 検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
| 集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り 60,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月20日締め翌月15日銀行振込 |
| 交通費 | 別途 (実費上限20,000円) | 車通勤 | 可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:約160名 ※医師2名体制 |
||
NEW 2026/05/27掲載
| ZC26/07/09-01 東京都新宿区 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務日 | 2026年 7月 9日 [木] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 子宮がん検診 ※備考欄参照 |
| 検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
| 集合時間 | 開始10分前(遅刻厳禁) | 集合場所 | |
| 給与 | 1回当り ※時給12,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
| 交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
| 補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
||
|
6月 2日 [火]
9:00 - 12:30 |
|
6月 3日 [水]
10:00 - 14:00 |
|
6月 3日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
6月 3日 [水]
8:15 - 13:00 |
|
6月 3日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
6月 3日 [水]
8:45 - 12:30 |
|
6月 3日 [水]
8:45 - 13:00 |
|
6月 3日 [水]
8:45 - 12:30 |
|
6月 3日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
6月 3日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
6月 3日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
6月 3日 [水]
9:30 - 13:00 |
|
6月 4日 [木]
12:00 - 13:30 |
|
6月 4日 [木]
13:00 - 16:00 |
|
6月 4日 [木]
8:30 - 11:30 |
|
6月 4日 [木]
8:45 - 12:00 |
|
6月 4日 [木]
8:45 - 12:30 |
|
6月 4日 [木]
8:45 - 12:30 |
|
6月 4日 [木]
9:15 - 15:15 |
|
6月 4日 [木]
9:30 - 12:00 |
|
6月 2日 [火]
9:00 - 12:30 |
|
6月 3日 [水]
10:00 - 14:00 |
|
6月 3日 [水]
13:00 - 16:00 |
|
6月 3日 [水]
8:15 - 13:00 |
|
6月 3日 [水]
8:30 - 13:00 |
|
6月 3日 [水]
8:45 - 12:30 |
|
6月 3日 [水]
8:45 - 13:00 |
|
6月 3日 [水]
8:45 - 12:30 |
|
6月 3日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
6月 3日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
6月 3日 [水]
9:00 - 13:00 |
|
6月 3日 [水]
9:30 - 13:00 |
|
6月 4日 [木]
12:00 - 13:30 |
|
6月 4日 [木]
13:00 - 16:00 |
|
6月 4日 [木]
8:30 - 11:30 |
|
6月 4日 [木]
8:45 - 12:00 |
|
6月 4日 [木]
8:45 - 12:30 |
|
6月 4日 [木]
8:45 - 12:30 |
|
6月 4日 [木]
9:15 - 15:15 |
|
6月 4日 [木]
9:30 - 12:00 |

